Camiões ZonHan
Se não encontrar um veículo que corresponda às suas necessidades, não hesite em contactar-nos diretamente.
Camião de carga 4×2 Aumark S Flatbed à venda
Caminhão de carga plano 4×2 Aumark S é um caminhão leve high-end sob a marca Foton, especializada em entrega urbana e logística de média e curta distância. Ele vem na série S1/S3. As suas principais vantagens incluem potência Cummins + transmissão ZF + chassis de aço de alta resistência. É compatível, eficiente em termos de combustível, durável e oferece uma experiência de condução confortável.
Camião de carga 4×2 Aumark S Flatbed à venda Descrição:
Os camiões de carga 4×2 Aumark S Flatbed estão divididos em modelos S1 de etiqueta azul e S3 de etiqueta amarela. Estão equipados com motores Foton Cummins Euro VI, emparelhados com transmissões fiáveis ZF e Fastrac. Têm um desempenho potente, eficiente em termos de combustível e duradouro.
Caminhão de carga plano 4×2 Aumark S adota vigas contínuas de aço de alta resistência combinadas com suspensão de aço sólido, que têm forte capacidade de carga, um chassi sólido e condução estável. O tamanho da caixa de carga é prático, satisfazendo as necessidades de transporte de mercadorias de curta distância para a distribuição urbana, frutas e legumes, materiais de construção e transporte de carga menor do que o caminhão.
Todo o veículo está em conformidade com o registo e não tem preocupações de ser problemático em termos de economia, praticidade e durabilidade. É um modelo preferido de alto desempenho e económico.
| Prazo de entrega na fábrica | 50 dias | 50 dias | 50 dias | 50 dias | 50 dias | 50 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volante | Condução à esquerda LHD | Condução à esquerda LHD | Condução à esquerda LHD | Condução à direita RHD | Condução à direita RHD | Condução à direita RHD |
| GVW(T) | 8.5 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 12 |
| Capacidade de carga (T) | 4-6 | 8-10 | 8-10 | 4-6 | 4-6 | 8-10 |
| Norma de emissão | Euro III | Euro II | Euro II | Euro III | Euro III | Euro III |
| Cabina do condutor | Linha única | Linha única | Linha única | Linha única | Linha única | Linha única |
| Distância entre eixos | 3360 | 3800 | 4700 | 3360 | 3800 | 4200 |
| Formulário de condução | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Modelo do veículo | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S |
| Largura do veículo(mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Modelo de anúncio | BJ1088VEJEA-F | BJ1128VGJFD-AC1 | BJ1108VEJFD-A1 | BJ1078VEJEA-FR | BJ1078VEJEA-FR | C010403M |
| Dimensões exteriores (mm) | 5995×2200×3370 | Chassis:6920×2136×2265 | O veículo completo:8225×2470×2505 Chassis:8220×2310×2470 | 5995×2090×3320 | Chassis:6925×2090×2320 | O veículo completo:7525×2470×2505 Chassis:7520×2310×2470 |
| Modelo do motor | F3.8s3141 | F3.8s3141 | F3.8s3141 | F3.8s3141 | F3.8s3141 | ISF3.8s3168 |
| Fabricante do motor | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS |
| Tipo de combustível | gasóleo | gasóleo | gasóleo | gasóleo | gasóleo | gasóleo |
| Potência | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 125 |
| Cavalos de potência | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 168 |
| Modelo de transmissão | ZF6S558 | 8JS75TC | 8JS75TC | ZF6S558 | ZF6S558 | ZFZF6S558 |
| Fabricante da transmissão | ZF | RÁPIDO | RÁPIDO | ZF | ZF | ZF |
| Eixo dianteiro | 2.85T | 3.6T | 3.6T | 2.85T | 2.85T | 3.6T |
| Eixo traseiro | 6.0T | 7.2T | 7.2T | 6T | 6T | 8T |
| Relação de velocidade do eixo traseiro | 4.33 | 5.286 | 5.286 | 4.33 | 4.33 | 5.286 |
| Controlo dos travões sistema | ABS+EBD | ABS(4S4M) | ABS(4S4M) | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS |
| Pneu insuflável (sistema imperial) 7.50R16 | 8.25R20 | 8.25R20 | Pneu insuflável (sistema imperial) 7.50R16 14 ply | Pneu insuflável (sistema imperial) 7.50R16 14 ply | Pneu insuflável (sistema imperial) 9R22.5 | |
| Capacidade do depósito de combustível | 120L | 200L | 200L | 120L | 120L | 200L |
| Configuração básica | Sem airbags/sem tomada de força/relação de velocidade de base do tambor dianteiro e traseiro (braço auto-ajustável)/virada manual/sem deflector de ar/sem condução assistida/sem pneus de câmara de ar (sistema britânico) 7.50R16/portas e janelas manuais e espelhos retrovisores/sem gravador de condução/sem estabilizador/MP3/válvula proporcional sensível à carga/direção assistida/assentos de luxo em tecido | barras estabilizadoras à frente e atrás, sem luzes diurnas, sem airbags, elevação manual das portas e janelas, sem fecho centralizado, fecho mecânico das portas, sem deflector de ar, aquecimento manual, sem radar de marcha-atrás, sem acessórios para a caixa de carga, sem proteção lateral, sem caixa de carga/MP3 | barras estabilizadoras à frente e atrás, sem luzes diurnas, sem airbags, elevação manual das portas e janelas, sem fecho centralizado, fecho mecânico das portas, sem deflector de ar, aquecimento manual, sem radar de marcha-atrás, sem acessórios para a caixa de carga, sem proteção lateral, sem caixa de carga/MP3 | Sem airbags/não há tomada de força/relação de velocidade básica do tambor dianteiro e traseiro (braço auto-ajustável)/virada manual/não há deflector de ar/não há condução assistida/não há pneus de câmara de ar (sistema britânico) 7.50R16 14 níveis/portas e janelas manuais e espelhos retrovisores/não há gravador de condução/não há estabilizador/MP3/válvula proporcional sensível à carga/direção assistida/assentos de luxo em tecido/ | Sem airbags/não há tomada de força/relação de velocidade básica do tambor dianteiro e traseiro (braço auto-ajustável)/virada manual/não há deflector de ar/não há condução assistida/não há pneus de câmara de ar (sistema britânico) 7.50R16 14 níveis/portas e janelas manuais e espelhos retrovisores/não há gravador de condução/não há estabilizador/MP3/válvula proporcional sensível à carga/direção assistida/assentos de luxo em tecido/ | Arrefecimento e aquecimento integrados, ar condicionado elétrico/suspensão dianteira normalizada, suspensão traseira normalizada, suspensão dianteira e traseira com molas em chapa de aço, dianteira e traseira sem barras estabilizadoras, sem antirroubo do motor, depósito de combustível em liga de alumínio, 200L, pedal do acelerador eletrónico, pedal do acelerador em tapete, conduta de admissão da grelha inclinada de alto nível, filtro de ar normal (com pré-filtragem), dispositivo de velocidade infinita, sem pós-tratamento, sem depósito de ureia, embraiagem da ventoinha em óleo de silicone normal, interrutor polimórfico EBP, braço de auto-ajuste da folga do travão, sem sistema de controlo da pressão dos pneus, direção assistida hidráulica, travões de tambor dianteiros e traseiros, alarme de desgaste dos calços dos travões, sem reforço de vácuo, ABS (4S4M) com falha dos travões pneumáticos, sem ESP/ESC, sem EBS, sem sistema antiderrapante ASR, sem EBD/EBL, sem luzes diurnas, sem luzes de presença, faróis de nevoeiro, proteção inferior dianteira, sem vidros laterais, interior bege acinzentado, sem gancho para roupa, isolamento do habitáculo, aviso de abertura da porta, aviso de abertura da porta, aviso de cabina virada, aviso de cinto de segurança do condutor não apertado, espelho retrovisor interior, banco em tecido (luxo), banco sem amortecedor, banco fixo, banco do passageiro sem amortecedor, cinto de segurança do condutor de três pontos sem pré-tensão, cinto de segurança do passageiro de três pontos sem pré-tensão, cinto de segurança central de dois pontos Sem airbags, sem cama, com uma caixa central de detritos no painel de instrumentos, um único armário de arquivo suspenso, espelhos retrovisores dianteiros e laterais com aquecimento elétrico, espelhos retrovisores exteriores com desembaciamento e regulação eléctrica, com janela retrovisora, sem radar de marcha-atrás e sem sinal sonoro de marcha-atrás Sem saída da faixa de rodagem, sem assistência ao arranque em subida, sem alarme de velocidade, sem interrutor da tomada de força, bateria de 24V, caixa de bateria horizontal, com isqueiro, sem interrutor principal, tomada de corrente de 24V, altura do cinto de segurança regulável no banco do condutor, banco do passageiro dianteiro não regulável, sem fecho centralizado+levantamento manual das portas e janelas+mecânico |
| Ar condicionado | Ar condicionado (AC) | Ar condicionado (AC) | Ar condicionado (AC) | Ar condicionado (AC) | Ar condicionado (AC) | Ar condicionado (AC) |
| Número de pneus | Gémeos pós-termo (6 + 1) | Gémeos pós-termo (6 + 1) | Gémeos pós-termo (6 + 1) | Gémeos pós-termo (6 + 1) | Gémeos pós-termo (6 + 1) | Gémeos pós-termo (6 + 1) |
| Parâmetros de configuração do contentor | Tamanho da caixa: 4170 x 1960 x 400mm, feita de material de cartão ondulado. | Tamanho da caixa: 5140×2300×500mm, feita de material de cartão ondulado. | Tamanho da caixa: 6550×2300×550mm, feita de material de cartão canelado. | Tamanho da caixa: 4170 x 1960 x 400mm, feita de material de cartão ondulado. | Tamanho da caixa: 5140×2100×550mm, feita de material de cartão canelado. | Tamanho da caixa: 5600×2300×550mm, feita de material de cartão canelado. |

Vista frontal de um camião de caixa aberta

Desempenho estável

Vista lateral de um camião de caixa aberta

Imagem da traseira de um camião de caixa aberta

Fácil de utilizar

Experiência de condução e condução confortável
O Aumark S Flatbed Cargo Truck 4×2 é a ferramenta de transporte ideal que combina um desempenho poderoso, elevada capacidade de carga, baixo consumo de combustível e segurança excecional! Vamos embarcar juntos na sua viagem de rentabilidade eficiente!





