شاحنات زونهان
إذا لم تتمكن من العثور على سيارة تلبي متطلباتك، فلا تتردد في الاتصال بنا مباشرةً.
شاحنة شحن مسطحة 4×2 Aumark S Aumark S للبيع
شاحنة الشحن المسطحة 4×2 Aumark S المسطحة هي شاحنة خفيفة راقية تحت علامة فوتون التجارية، متخصصة في التوصيل الحضري والخدمات اللوجستية للمسافات المتوسطة والقصيرة. تأتي في سلسلة S1/S3. تشمل مزاياها الأساسية قوة Cummins + ناقل الحركة ZF + هيكل فولاذي عالي القوة. وهي متوافقة وفعالة في استهلاك الوقود ومتينة وتوفر تجربة قيادة مريحة.
شاحنة شحن مسطحة 4×2 Aumark S Aumark S للبيع الوصف:
تنقسم شاحنة الشحن المسطحة 4×2 Aumark S المسطحة إلى طرازي S1 ذات العلامة الزرقاء و S3 ذات العلامة الصفراء. وهي مزودة بمحركات Foton Cummins Euro VI، مقترنة بناقل حركة موثوق به من نوع ZF وFastrac. تتميز بأداء قوي وموفر للوقود ومتين.
تعتمد شاحنة البضائع المسطحة 4×2 Aumark S المسطحة على عوارض فولاذية مستمرة عالية القوة مع نظام تعليق فولاذي صلب، والتي تتمتع بقدرة تحميل قوية وهيكل صلب وقيادة مستقرة. حجم صندوق الشحن عملي، مما يلبي احتياجات نقل البضائع لمسافات قصيرة للتوزيع الحضري والفواكه والخضروات ومواد البناء ونقل أقل من حمولة الشاحنة.
السيارة بأكملها متوافقة مع التسجيل ولا تقلق بشأن كونها مزعجة من حيث التوفير والعملية والمتانة. إنها طراز مفضل عالي الأداء وفعال من حيث التكلفة.
| وقت تسليم المصنع | 50 يوماً | 50 يوماً | 50 يوماً | 50 يوماً | 50 يوماً | 50 يوماً |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عجلة القيادة | المقود الأيسر LHD | المقود الأيسر LHD | المقود الأيسر LHD | المقود الأيمن RHD | المقود الأيمن RHD | المقود الأيمن RHD |
| GVW (T) | 8.5 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 12 |
| سعة الحمولة (T) | 4-6 | 8-10 | 8-10 | 4-6 | 4-6 | 8-10 |
| معيار الانبعاثات | يورو III | يورو 2 | يورو 2 | يورو III | يورو III | يورو III |
| مقصورة السائق | صف واحد | صف واحد | صف واحد | صف واحد | صف واحد | صف واحد |
| قاعدة العجلات | 3360 | 3800 | 4700 | 3360 | 3800 | 4200 |
| استمارة القيادة | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| طراز المركبة | أومارك س | أومارك س | أومارك س | أومارك س | أومارك س | أومارك س |
| عرض المركبة (مم) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| نموذج الإعلان | BJ1088VEJEA-F | BJ1128VGVGJFD-AC1 | BJ1108VEJFD-A1 | BJ107878VEJEA-FR | BJ107878VEJEA-FR | C010403M |
| الأبعاد الخارجية (مم) | 5995×2200×3370 | Chassis:6920×2136×2265 | المركبة بأكملها :8225×2470×2505 Chassis:8220×2310×2470 | 5995×2090×3320 | Chassis:6925×2090×2320 | المركبة بأكملها :752525×2470×2505 Chassis:7520×2310×2470 |
| طراز المحرك | F3.8s3141 | F3.8s3141 | F3.8s3141 | F3.8s3141 | F3.8s3141 | ISF3.8s3168 |
| الشركة المصنعة للمحرك | كومينز | كومينز | كومينز | كومينز | كومينز | كومينز |
| نوع الوقود | زيت الديزل | زيت الديزل | زيت الديزل | زيت الديزل | زيت الديزل | زيت الديزل |
| الطاقة | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 125 |
| القدرة الحصانية | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 168 |
| نموذج الإرسال | ZF6S558 | 8JS75TC | 8JS75TC | ZF6S558 | ZF6S558 | ZFZZF6S558 |
| الشركة المصنعة لناقل الحركة | ZF | FAST | FAST | ZF | ZF | ZF |
| المحور الأمامي | 2.85T | 3.6T | 3.6T | 2.85T | 2.85T | 3.6T |
| المحور الخلفي | 6.0T | 7.2T | 7.2T | 6T | 6T | 8T |
| نسبة سرعة المحور الخلفي | 4.33 | 5.286 | 5.286 | 4.33 | 4.33 | 5.286 |
| التحكم في المكابح النظام | ABS+EBD | ABS(4S4M) | ABS(4S4M) | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS |
| إطار قابل للنفخ (النظام الإمبراطوري) 7.50R16 | 8.25R20 | 8.25R20 | إطار قابل للنفخ (النظام الإمبراطوري) 7.50R16 7.50R16 14 رقاقة | إطار قابل للنفخ (النظام الإمبراطوري) 7.50R16 7.50R16 14 رقاقة | إطار قابل للنفخ (النظام الإمبراطوري) 9R22.5 | |
| سعة خزان الوقود | 120L | 200L | 200L | 120L | 120L | 200L |
| التكوين الأساسي | لا توجد وسائد هوائية/لا وسائد هوائية/لا يوجد نظام إقلاع كهربائي/لا يوجد نظام إقلاع كهربائي/لا يوجد نظام مساعدة للقيادة/لا يوجد نظام مساعدة للقيادة/لا يوجد نظام مساعدة للقيادة/لا يوجد إطارات داخلية (النظام البريطاني) 7.50R16/أبواب ونوافذ ومرايا رؤية خلفية يدوية/لا يوجد مسجل قيادة/لا يوجد مثبت/مثبت/MP3/صمام تناسبي مستشعر للحمل/مقود كهربائي/مقاعد فاخرة من القماش | قضبان موازنة في الأمام والخلف، لا توجد مصابيح إضاءة نهارية، لا وسائد هوائية، لا وسائد هوائية، لا رفع يدوي للأبواب والنوافذ، لا قفل مركزي، قفل ميكانيكي للأبواب، لا عاكس هواء، تدفئة يدوية، لا رادار عكسي، لا ملحقات لصندوق الأمتعة، لا حماية جانبية، لا صندوق أمتعة/MP3 | قضبان موازنة في الأمام والخلف، لا توجد مصابيح إضاءة نهارية، لا وسائد هوائية، لا وسائد هوائية، لا رفع يدوي للأبواب والنوافذ، لا قفل مركزي، قفل ميكانيكي للأبواب، لا عاكس هواء، تدفئة يدوية، لا رادار عكسي، لا ملحقات لصندوق الأمتعة، لا حماية جانبية، لا صندوق أمتعة/MP3 | لا توجد وسائد هوائية/لا وسائد هوائية/ لا يوجد نظام إقلاع آلي/ لا يوجد نظام إقلاع آلي/ لا يوجد نظام مساعدة للقيادة/ لا يوجد نظام مساعدة للقيادة/ لا يوجد نظام مساعدة للقيادة/ لا يوجد نظام داخلي للإطارات (النظام البريطاني) 7.50R16 14 مستوى/ أبواب ونوافذ ومرايا الرؤية الخلفية يدوياً/ لا يوجد مسجل قيادة/ لا يوجد مثبت/ لا يوجد نظام تثبيت/MP3/ صمام تناسبي لاستشعار الحمولة/ توجيه آلي/ مقاعد فاخرة من القماش/ | لا توجد وسائد هوائية/لا وسائد هوائية/ لا يوجد نظام إقلاع آلي/ لا يوجد نظام إقلاع آلي/ لا يوجد نظام مساعدة للقيادة/ لا يوجد نظام مساعدة للقيادة/ لا يوجد نظام مساعدة للقيادة/ لا يوجد نظام داخلي للإطارات (النظام البريطاني) 7.50R16 14 مستوى/ أبواب ونوافذ ومرايا الرؤية الخلفية يدوياً/ لا يوجد مسجل قيادة/ لا يوجد مثبت/ لا يوجد نظام تثبيت/MP3/ صمام تناسبي لاستشعار الحمولة/ توجيه آلي/ مقاعد فاخرة من القماش/ | تبريد وتدفئة مدمجين، تكييف هواء كهربائي/تعليق أمامي قياسي/تعليق خلفي قياسي، تعليق أمامي وخلفي بنوابض ذات ألواح فولاذية أمامية وخلفية، أمامية وخلفية بدون قضبان تثبيت، لا يوجد مانع سرقة للمحرك، خزان وقود من سبائك الألومنيوم، 200 لتر، دواسة تسارع إلكترونية، دواسة تسارع إلكترونية، دواسة تسارع من السجاد، قناة سحب شبكية مائلة عالية المستوى، مرشح هواء عادي (مع ترشيح مسبق)، جهاز سرعة لا نهائي، لا يوجد جهاز معالجة لاحقة، لا يوجد خزان يوريا، قابض مروحة زيت سيليكون عادي, مفتاح متعدد الأشكال EBP، ذراع الضبط الذاتي لفجوة المكابح، لا يوجد نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام توجيه هيدروليكي معزز آلياً، مكابح أمامية وخلفية بأسطوانة، إنذار تآكل حذاء المكابح، لا يوجد معزز تفريغ الهواء، نظام منع انزلاق المكابح الهوائية ABS (4S4M)، لا يوجد نظام ESP/ESC، لا يوجد نظام EBS، لا يوجد نظام منع انزلاق محرك ASR، لا يوجد نظام منع انزلاق محرك ASR، لا يوجد نظام EBD/EBL، لا توجد أضواء تشغيل نهارية، لا توجد أضواء متدرجة، لا توجد أضواء خطوة، أضواء ضباب، حماية أمامية سفلية، لا توجد نوافذ جانبية، مقصورة داخلية رمادية اللون، لا يوجد خطاف ملابس، لا يوجد عازل للمقصورة، تحذير فتح الباب, لا يوجد تحذير انقلاب الكابينة، تحذير عدم ربط حزام أمان السائق، تحذير عدم ربط حزام أمان السائق، مرآة داخلية للرؤية الخلفية، مقعد قماشي (فاخر)، مقعد غير ممتص للصدمات، مقعد ثابت، مقعد راكب غير ممتص للصدمات، حزام أمان ثلاثي النقاط، حزام أمان السائق غير مشدود مسبقاً، حزام أمان الراكب ثلاثي النقاط، حزام أمان المقعد الأوسط غير مشدود مسبقاً، حزام أمان المقعد الأوسط ثنائي النقاط، لا وسائد هوائية، لا يوجد صندوق حطام مركزي على لوحة القيادة، خزانة حفظ علوية واحدة، مرايا أمامية وجانبية مدفأة كهربائياً قابلة للتعديل كهربائياً، ومرايا خارجية للرؤية الخلفية قابلة للتدفئة كهربائياً، مع نافذة للرؤية الخلفية، مع عدم وجود رادار الرجوع للخلف، وعدم وجود جرس الرجوع للخلف، وعدم وجود نظام المساعدة على السير في المسار، وعدم وجود مساعد لبدء صعود المرتفعات، وعدم وجود إنذار للسرعة، وعدم وجود مفتاح للسرعة، وعدم وجود مفتاح PTO، وبطارية 24 فولت، وصندوق بطارية أفقي، مع ولاعة سجائر، وعدم وجود مفتاح طاقة رئيسي، ومقبس طاقة 24 فولت، وارتفاع حزام الأمان القابل للتعديل في مقعد السائق، ومقعد الراكب الأمامي غير قابل للتعديل، وعدم وجود قفل مركزي+ رفع الباب والنوافذ يدوياً+ ميكانيكي |
| تكييف الهواء | مكيف الهواء (AC) | مكيف الهواء (AC) | مكيف الهواء (AC) | مكيف الهواء (AC) | مكيف الهواء (AC) | مكيف الهواء (AC) |
| عدد الإطارات | التوائم بعد الولادة (6 + 1) | التوائم بعد الولادة (6 + 1) | التوائم بعد الولادة (6 + 1) | التوائم بعد الولادة (6 + 1) | التوائم بعد الولادة (6 + 1) | التوائم بعد الولادة (6 + 1) |
| معلمات تكوين الحاوية | حجم الصندوق: 4170 × 1960 × 400 مم، مصنوع من مادة الكرتون المضلع. | حجم الصندوق: 5140×2300×500 مم، مصنوع من مادة الكرتون المضلع. | حجم الصندوق: 6550×2300×550 مم، مصنوع من مادة الكرتون المضلع. | حجم الصندوق: 4170 × 1960 × 400 مم، مصنوع من مادة الكرتون المضلع. | حجم الصندوق: 5140×2100×550 مم، مصنوع من مادة الكرتون المضلع. | حجم الصندوق: 5600×2300×550 مم، مصنوع من مادة الكرتون المضلع. |

منظر أمامي لشاحنة مسطحة

أداء ثابت

منظر جانبي لشاحنة مسطحة

صورة لمؤخرة شاحنة مسطحة

سهولة التشغيل

تجربة قيادة وقيادة مريحة
تعتبر شاحنة الشحن المسطحة 4×2 Aumark S الشاحنة المسطحة 4×2 أداة النقل المثالية التي تجمع بين الأداء القوي وسعة الحمولة العالية واستهلاك الوقود المنخفض والسلامة الاستثنائية! دعنا ننطلق في رحلتك لتحقيق الربحية الفعالة معًا!





