Camiones ZonHan
Si no encuentra un vehículo que se ajuste a sus necesidades, no dude en ponerse en contacto con nosotros directamente.
Camión de carga 4×2 Aumark S Flatbed en venta
El Camión de Carga de Plataforma Plana 4×2 Aumark S es un camión ligero de alta gama bajo la marca Foton, especializado en entregas urbanas y logística de media-corta distancia. Viene en series S1/S3. Sus principales ventajas incluyen potencia Cummins + transmisión ZF + chasis de acero de alta resistencia. Cumple las normas, consume poco combustible, es duradero y ofrece una experiencia de conducción confortable.
Camión de carga 4×2 Aumark S Flatbed en venta Descripción:
Los camiones de carga 4×2 Aumark S Flatbed se dividen en los modelos S1 de etiqueta azul y S3 de etiqueta amarilla. Están equipados con motores Foton Cummins Euro VI, emparejados con transmisiones fiables ZF y Fastrac. Tienen un rendimiento potente, eficiente en combustible y duradero.
El Camión de Carga de Plataforma Plana 4×2 Aumark S adopta vigas continuas de acero de alta resistencia combinadas con suspensión de acero sólido, que tienen una fuerte capacidad de carga, un chasis sólido y una conducción estable. El tamaño de la caja de carga es práctico, satisfaciendo las necesidades de transporte de carga de corta distancia para la distribución urbana, frutas y verduras, materiales de construcción, y el transporte de menos de una carga de camión.
Todo el vehículo cumple con los requisitos de matriculación y no presenta problemas de economía, practicidad y durabilidad. Se trata de un modelo preferente de altas prestaciones y rentabilidad.
| Plazo de entrega en fábrica | 50 días | 50 días | 50 días | 50 días | 50 días | 50 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volante | Volante a la izquierda LHD | Volante a la izquierda LHD | Volante a la izquierda LHD | Volante a la derecha RHD | Volante a la derecha RHD | Volante a la derecha RHD |
| GVW(T) | 8.5 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 12 |
| Capacidad de carga (T) | 4-6 | 8-10 | 8-10 | 4-6 | 4-6 | 8-10 |
| Norma de emisión | Euro III | Euro II | Euro II | Euro III | Euro III | Euro III |
| Cabina del conductor | Una fila | Una fila | Una fila | Una fila | Una fila | Una fila |
| Distancia entre ejes | 3360 | 3800 | 4700 | 3360 | 3800 | 4200 |
| Formulario de conducción | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Modelo de vehículo | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S |
| Anchura del vehículo(mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Modelo de anuncio | BJ1088VEJEA-F | BJ1128VGJFD-AC1 | BJ1108VEJFD-A1 | BJ1078VEJEA-FR | BJ1078VEJEA-FR | C010403M |
| Dimensiones exteriores (mm) | 5995×2200×3370 | Chassis:6920×2136×2265 | Todo el vehículo:8225×2470×2505 Chassis:8220×2310×2470 | 5995×2090×3320 | Chassis:6925×2090×2320 | Todo el vehículo:7525×2470×2505 Chassis:7520×2310×2470 |
| Modelo de motor | F3.8s3141 | F3.8s3141 | F3.8s3141 | F3.8s3141 | F3.8s3141 | ISF3.8s3168 |
| Fabricante del motor | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS |
| Tipo de combustible | gasóleo | gasóleo | gasóleo | gasóleo | gasóleo | gasóleo |
| Potencia | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 125 |
| Potencia | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 168 |
| Modelo de transmisión | ZF6S558 | 8JS75TC | 8JS75TC | ZF6S558 | ZF6S558 | ZFZF6S558 |
| Fabricante de la transmisión | ZF | RÁPIDO | RÁPIDO | ZF | ZF | ZF |
| Eje delantero | 2.85T | 3.6T | 3.6T | 2.85T | 2.85T | 3.6T |
| Eje trasero | 6.0T | 7.2T | 7.2T | 6T | 6T | 8T |
| Relación de velocidad del eje trasero | 4.33 | 5.286 | 5.286 | 4.33 | 4.33 | 5.286 |
| Control de los frenos sistema | ABS+EBD | ABS(4S4M) | ABS(4S4M) | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS |
| Neumático inflable (sistema imperial) 7.50R16 | 8.25R20 | 8.25R20 | Neumático inflable (sistema imperial) 7.50R16 14 capas | Neumático inflable (sistema imperial) 7.50R16 14 capas | Neumático inflable (sistema imperial) 9R22.5 | |
| Capacidad del depósito | 120L | 200L | 200L | 120L | 120L | 200L |
| Configuración básica | Sin airbags/sin toma de fuerza/tambor delantero y trasero relación básica de velocidad (brazo autoajustable)/volteo manual/sin deflector de aire/sin conducción asistida/neumáticos con cámara de aire (sistema británico) 7.50R16/puertas y ventanillas y espejos retrovisores manuales/sin grabador de conducción/sin estabilizador/MP3/válvula proporcional sensora de carga/dirección asistida/asientos de lujo de tela. | barras estabilizadoras delante y detrás, sin luces diurnas, sin airbags, elevación manual de puertas y ventanillas, sin cierre centralizado, cierre mecánico de puertas, sin deflector de aire, calefacción manual, sin radar de marcha atrás, sin accesorios para el maletero, sin protección lateral, sin maletero/MP3 | barras estabilizadoras delante y detrás, sin luces diurnas, sin airbags, elevación manual de puertas y ventanillas, sin cierre centralizado, cierre mecánico de puertas, sin deflector de aire, calefacción manual, sin radar de marcha atrás, sin accesorios para el maletero, sin protección lateral, sin maletero/MP3 | Sin airbags/sin toma de fuerza/tambor delantero y trasero relación básica de velocidad (brazo autoajustable)/volteo manual/sin deflector de aire/sin conducción asistida/neumáticos con cámara de aire (sistema británico) 7.50R16 14 niveles/puertas y ventanas y espejos retrovisores manuales/sin grabador de conducción/sin estabilizador/MP3/válvula proporcional sensora de carga/dirección asistida/asientos de lujo de tela/ | Sin airbags/sin toma de fuerza/tambor delantero y trasero relación básica de velocidad (brazo autoajustable)/volteo manual/sin deflector de aire/sin conducción asistida/neumáticos con cámara de aire (sistema británico) 7.50R16 14 niveles/puertas y ventanas y espejos retrovisores manuales/sin grabador de conducción/sin estabilizador/MP3/válvula proporcional sensora de carga/dirección asistida/asientos de lujo de tela/ | Refrigeración y calefacción integradas, aire acondicionado eléctrico/suspensión delantera estándar, suspensión trasera estándar, suspensión delantera y trasera de muelles de chapa de acero, delantera y trasera sin barras estabilizadoras, sin antirrobo del motor, depósito de combustible de aleación de aluminio, 200L, pedal de acelerador electrónico, pedal de acelerador de alfombra, conducto de admisión de rejilla inclinada de alto nivel, filtro de aire ordinario (con prefiltración), dispositivo de velocidad infinita, sin postratamiento, sin depósito de urea, embrague del ventilador de aceite de silicona ordinario, interruptor polimórfico EBP, brazo autoajustable de la holgura de los frenos, sin sistema de control de la presión de los neumáticos, dirección asistida hidráulica, frenos de tambor delanteros y traseros, alarma de desgaste de las zapatas de freno, sin servofreno de vacío, fallo del freno de aire ABS (4S4M), sin ESP/ESC, sin EBS, sin sistema antideslizamiento de la tracción ASR, sin EBD/EBL, sin luces de circulación diurna, sin luces de paso, faros antiniebla, protección inferior delantera, sin ventanas laterales, interior de color beige grisáceo, sin percha, aislamiento de la cabina, advertencia de puerta abierta, aviso de cabina no abatible, aviso de cinturón de seguridad del conductor no abrochado, retrovisor interior, asiento de tela (lujo), asiento sin amortiguación, fijo, asiento del acompañante sin amortiguación, cinturón de seguridad del conductor de tres puntos, no pretensado, cinturón de seguridad del acompañante de tres puntos, no pretensado, cinturón de seguridad del asiento central de dos puntos, sin airbags, sin traviesa, con una caja central de residuos en el salpicadero, un único archivador superior, retrovisores frontales y laterales calefactados eléctricamente, retrovisores exteriores calefactados eléctricamente y desempañables, con luneta trasera, sin radar de marcha atrás y sin avisador acústico de marcha atrás Sin salida de carril, sin asistente de arranque en pendiente, sin alarma de velocidad, sin interruptor de la toma de fuerza, batería de 24 V, caja de batería horizontal, con encendedor de cigarrillos, sin interruptor principal, toma de corriente de 24 V, cinturón de seguridad regulable en altura en el asiento del conductor, asiento del acompañante no regulable, sin cierre centralizado+elevación manual de puertas y ventanas+mecánico |
| Aire acondicionado | Aire acondicionado (AC) | Aire acondicionado (AC) | Aire acondicionado (AC) | Aire acondicionado (AC) | Aire acondicionado (AC) | Aire acondicionado (AC) |
| Número de neumáticos | Gemelos postérmino (6 + 1) | Gemelos postérmino (6 + 1) | Gemelos postérmino (6 + 1) | Gemelos postérmino (6 + 1) | Gemelos postérmino (6 + 1) | Gemelos postérmino (6 + 1) |
| Parámetros de configuración del contenedor | Tamaño de la caja: 4170 x 1960 x 400 mm, de material de cartón ondulado. | Tamaño de la caja: 5140×2300×500mm, hecha de material de cartón ondulado. | Tamaño de la caja: 6550×2300×550mm, hecha de material de cartón ondulado. | Tamaño de la caja: 4170 x 1960 x 400 mm, de material de cartón ondulado. | Tamaño de la caja: 5140×2100×550mm, hecha de material de cartón ondulado. | Tamaño de la caja: 5600×2300×550mm, hecha de material de cartón ondulado. |

Vista frontal de un camión de plataforma

Rendimiento constante

Vista lateral de un camión de plataforma

Imagen de la parte trasera de un camión de plataforma

Fácil de manejar

Experiencia de conducción y pilotaje confortables
El camión de carga 4×2 Aumark S Flatbed es la herramienta de transporte ideal que combina un potente rendimiento, una gran capacidad de carga, un bajo consumo de combustible y una seguridad excepcional. Emprendamos juntos el viaje hacia la rentabilidad eficiente.





