Camiões ZonHan
Se não encontrar um veículo que corresponda às suas necessidades, não hesite em contactar-nos diretamente.
Caminhão caixa 4×2 Foton Aumark S com preço competitivo
Foton Aumark S Box Truck usa um motor diesel Cummins com 141 ou 168 cavalos de potência, emparelhado com uma caixa de velocidades manual ZF ou FAST. A distância entre eixos varia de 3360mm a 4700mm, o que altera o comprimento da caixa de carga. A cabina é de uma fila com caraterísticas básicas como direção assistida, ar condicionado e travões ABS. A caixa de carga é feita de cartão canelado com uma porta lateral e portas traseiras.
Caminhão caixa 4×2 Foton Aumark S com preço competitivo Descrição:
O camião de caixa fechada Foton Aumark S é um veículo comercial prático da marca chinesa Foton. Apresenta-se em diferentes versões com pesos brutos de 8,5 a 12 toneladas e capacidades de carga entre 4 e 10 toneladas. Pode ser adquirido com volante à esquerda ou à direita, pelo que é adequado para muitos países. A caixa de carga fechada mantém as mercadorias protegidas da chuva, poeira e roubo.
| Prazo de entrega na fábrica | 50 dias | 50 dias | 50 dias | 50 dias | 50 dias | 50 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volante | LHD | LHD | LHD | RHD | RHD | RHD |
| GVW(T) | 8.5 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 12 |
| Capacidade de carga (T) | 4-6 | 8-10 | 8-10 | 4-6 | 4-6 | 8-10 |
| Norma de emissão | Euro 3 | Euro II | Euro II | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 |
| Cabina do condutor | linha única | linha única | linha única | linha única | linha única | linha única |
| Distância entre eixos | 3360 | 3800 | 4700 | 3360 | 3800 | 4200 |
| Formulário de condução | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Modelo do veículo | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S |
| Largura do veículo (mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Modelo de anúncio | BJ1088VEJEA-F | BJ1128VGJFD-AC1 | BJ1108VEJFD-A1 | BJ1078VEJEA-FR | BJ1078VEJEA-FR | C010403M |
| Dimensões exteriores (mm) | 5995×2200×3370 | 6920×2136×3365 | Dimensões totais do veículo: 8225×2470×3505 | 5995×2090×3320 | 6925×2090×3320 | Dimensões totais do veículo: 7525×2470×3505 |
| Modelo do motor | F3.8s3141 | F3.8s3141 | F3.8s3141 | F3.8s3141 | F3.8s3141 | ISF3.8s3168 |
| Fabricante do motor | CUMMINS Fukuda Cummins | CUMMINS Fukuda Cummins | CUMMINS Fukuda Cummins | CUMMINS Fukuda Cummins | CUMMINS Fukuda Cummins | CUMMINS Fukuda Cummins |
| Tipo de combustível | gasóleo | gasóleo | gasóleo | gasóleo | gasóleo | gasóleo |
| Potência | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 125 |
| Cavalos de potência | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 168 |
| Modelo de transmissão | ZF6S558 | 8JS75TC | 8JS75TC | ZF6S558 | ZF6S558 | ZFZF6S558 |
| Fabricante da transmissão | ZF | RÁPIDO | RÁPIDO | ZF | ZF | ZF |
| Eixo dianteiro | 2.85T | 3.6T | 3.6T | 2.85T | 2.85T | 3.6T |
| Eixo traseiro | 6.0T | 7.2T | 7.2T | 6T | 6T | 8T |
| Relação de velocidade do eixo traseiro | 4.33 | 5.286 | 5.286 | 4.33 | 4.33 | 5.286 |
| Sistema de controlo dos travões | ABS+EBD | ABS(4S4M) | ABS(4S4M) | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS |
| Pneu sem câmara de ar (Reino Unido) 7.50R16 | 8.25R20 | 8.25R20 | Pneu sem câmara de ar (Reino Unido) 7.50R16 14 camadas | Pneu sem câmara de ar (Reino Unido) 7.50R16 14 camadas | Pneu sem câmara de ar (norma britânica) 9R22.5 | |
| Capacidade do depósito de combustível | 120L | 200L | 200L | 120L | 120L | 200L |
| Configuração básica | Sem airbags/sem tomada de força/relação de velocidade de base do tambor dianteiro e traseiro (braço auto-ajustável)/virada manual/sem deflector de ar/sem condução assistida/sem pneus de câmara de ar (sistema britânico) 7.50R16/portas e janelas manuais e espelhos retrovisores/sem gravador de condução/sem estabilizador/MP3/válvula proporcional sensível à carga/direção assistida/assentos de luxo em tecido | Sem barras estabilizadoras à frente e atrás, sem luzes diurnas, sem airbags, levantamento manual das portas e janelas, sem fecho centralizado, fecho mecânico das portas, sem deflector de ar, aquecimento manual, sem radar de marcha-atrás, sem acessórios para a caixa de carga, sem proteção lateral, sem caixa de carga/MP3 | Sem barras estabilizadoras à frente e atrás, sem luzes diurnas, sem airbags, levantamento manual das portas e janelas, sem fecho centralizado, fecho mecânico das portas, sem deflector de ar, aquecimento manual, sem radar de marcha-atrás, sem acessórios para a caixa de carga, sem proteção lateral, sem caixa de carga/MP3 | Sem airbags/não há tomada de força/relação de velocidade básica do tambor dianteiro e traseiro (braço auto-ajustável)/virada manual/não há deflector de ar/não há condução assistida/não há pneus de câmara de ar (sistema britânico) 7.50R16 14 níveis/portas e janelas manuais e espelhos retrovisores/não há gravador de condução/não há estabilizador/MP3/válvula proporcional sensível à carga/direção assistida/assentos de luxo em tecido/ | Sem airbags/não há tomada de força/relação de velocidade básica do tambor dianteiro e traseiro (braço auto-ajustável)/virada manual/não há deflector de ar/não há condução assistida/não há pneus de câmara de ar (sistema britânico) 7.50R16 14 níveis/portas e janelas manuais e espelhos retrovisores/não há gravador de condução/não há estabilizador/MP3/válvula proporcional sensível à carga/direção assistida/assentos de luxo em tecido/ | Arrefecimento e aquecimento integrados, ar condicionado elétrico/suspensão dianteira normalizada, suspensão traseira normalizada, suspensão dianteira e traseira com molas em chapa de aço, dianteira e traseira sem barras estabilizadoras, sem antirroubo do motor, depósito de combustível em liga de alumínio, 200L, pedal do acelerador eletrónico, pedal do acelerador em tapete, conduta de admissão da grelha inclinada de alto nível, filtro de ar normal (com pré-filtragem), dispositivo de velocidade infinita, sem pós-tratamento, sem depósito de ureia, embraiagem da ventoinha em óleo de silicone normal, interrutor polimórfico EBP, braço de auto-ajuste da folga dos travões, sem sistema de controlo da pressão dos pneus, direção assistida hidráulica, travões de tambor dianteiros e traseiros, alarme de desgaste dos calços dos travões, sem reforço de vácuo, ABS (4S4M) com falha dos travões pneumáticos, sem ESP/ESC, sem EBS, sem sistema antiderrapante ASR, sem EBD/EBL, sem luzes diurnas, sem luzes de presença, faróis de nevoeiro, proteção inferior dianteira, sem vidros laterais, interior bege acinzentado, sem gancho para roupa, isolamento do habitáculo, aviso de abertura da porta, aviso de abertura da porta, aviso de cabina virada, aviso de cinto de segurança do condutor não apertado, espelho retrovisor interior, banco em tecido (luxo), banco sem amortecedor, banco fixo, banco do passageiro sem amortecedor, cinto de segurança do condutor de três pontos sem pré-tensão, cinto de segurança do passageiro de três pontos sem pré-tensão, cinto de segurança central de dois pontos Sem airbags, sem cama, com uma caixa central de detritos no painel de instrumentos, um único armário de arquivo suspenso, espelhos retrovisores dianteiros e laterais com aquecimento elétrico, retrovisores exteriores com desembaciamento e regulação eléctrica, com vidro retrovisor, sem radar de marcha-atrás e sem sinal sonoro de marcha-atrás Sem faixa de rodagem, sem assistência ao arranque em subida, sem alarme de velocidade, sem interrutor da tomada de força, bateria de 24V, caixa de bateria horizontal, com isqueiro, sem interrutor principal, tomada de corrente de 24V, altura do cinto de segurança regulável no banco do condutor, banco do passageiro não dianteiro, sem fecho central regulável+levantamento manual das portas e janelas+mecânico |
| Ar condicionado | Ar condicionado AC | Ar condicionado AC | Ar condicionado AC | Ar condicionado AC | Ar condicionado AC | Ar condicionado AC |
| Número de pneus | 6+1 gémeos | 6+1 gémeos | 6+1 gémeos | 6+1 gémeos | 6+1 gémeos | 6+1 gémeos |
| Parâmetros de configuração do contentor | Tamanho da caixa: 4170 x 1960 x 2000mm, feita de material de cartão canelado. Porta única de um lado, porta traseira aberta, fechadura de material galvanizado. | Tamanho da caixa: 5140×2300×2300mm, feita de material de cartão ondulado. Porta única de um lado, porta traseira virada para abrir, fechadura de material galvanizado. | Tamanho da caixa: 6550×2300×2300mm, feita de material de cartão ondulado. Porta única de um lado, porta traseira virada para abrir, fechadura de material galvanizado. | Tamanho da caixa: 4170 x 1960 x 2000mm, feita de material de cartão canelado. Porta única de um lado, porta traseira aberta, fechadura de material galvanizado. | Tamanho da caixa: 5140×2100×2100mm, feita de material de cartão ondulado. Porta única de um lado, porta traseira virada para abrir, fechadura de material galvanizado. | Tamanho da caixa: 5600×2300×2300mm, feita de material de cartão ondulado. Porta única de um lado, porta traseira virada para abrir, fechadura de material galvanizado. |
O camião de caixa fechada Foton Aumark S é usado principalmente para frete urbano, entrega de última milha, e movimentação de mercadorias entre armazéns. É excelente para transportar mobiliário, eletrónica, alimentos ou materiais de construção. Os proprietários de pequenas empresas, empresas de logística e condutores independentes escolhem-no para as rotas diárias. Os tamanhos diferentes permitem-lhe escolher um camião mais curto para ruas estreitas ou um mais comprido para cargas maiores.

O camião de caixa fechada Foton Aumark S tem várias vantagens claras. O motor Cummins é eficiente em termos de combustível e de longa duração. Os eixos traseiros vão até às 8 toneladas, pelo que o camião suporta bem cargas pesadas. Pode escolher a distância entre eixos e o comprimento da caixa de acordo com as suas necessidades. Os travões ABS tornam a paragem mais segura. A cabina é simples de reparar e as peças sobresselentes são fáceis de encontrar. No geral, é um camião robusto e simples que faz o trabalho todos os dias.

O camião de caixa fechada Foton Aumark S tem várias vantagens claras. O motor Cummins é eficiente em termos de combustível e de longa duração. Os eixos traseiros vão até às 8 toneladas, pelo que o camião suporta bem cargas pesadas. Pode escolher a distância entre eixos e o comprimento da caixa de acordo com as suas necessidades. Os travões ABS tornam a paragem mais segura. A cabina é simples de reparar e as peças sobresselentes são fáceis de encontrar. No geral, é um camião robusto e simples que faz o trabalho todos os dias.

Se estiver interessado neste modelo, não hesite em contactar-nos.
