Camiones ZonHan
Si no encuentra un vehículo que se ajuste a sus necesidades, no dude en ponerse en contacto con nosotros directamente.
4×2 Foton Aumark S Camión de caja con precio competitivo
El Foton Aumark S Box Truck utiliza un motor diésel Cummins de 141 o 168 CV, asociado a una caja de cambios manual ZF o FAST. La distancia entre ejes oscila entre 3.360 mm y 4.700 mm, lo que cambia la longitud de la caja de carga. La cabina es de una sola fila con características básicas como dirección asistida, aire acondicionado y frenos ABS. La caja de carga es de cartón ondulado con una puerta lateral y puertas traseras.
4×2 Foton Aumark S Camión de caja con precio competitivo Descripción:
Foton Aumark S Box Truck es un práctico vehículo comercial de la marca china Foton. Está disponible en diferentes versiones con pesos brutos de 8,5 a 12 toneladas y capacidades de carga de 4 a 10 toneladas. Puede adquirirse con volante a la izquierda o a la derecha, por lo que sirve para muchos países. La caja de carga cerrada mantiene la mercancía a salvo de la lluvia, el polvo y los robos.
| Plazo de entrega en fábrica | 50 días | 50 días | 50 días | 50 días | 50 días | 50 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volante | LHD | LHD | LHD | RHD | RHD | RHD |
| GVW(T) | 8.5 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 12 |
| Capacidad de carga (T) | 4-6 | 8-10 | 8-10 | 4-6 | 4-6 | 8-10 |
| Norma de emisión | Euro 3 | Euro II | Euro II | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 |
| Cabina del conductor | fila única | fila única | fila única | fila única | fila única | fila única |
| Distancia entre ejes | 3360 | 3800 | 4700 | 3360 | 3800 | 4200 |
| Formulario de conducción | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Modelo de vehículo | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S |
| Anchura del vehículo (mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Modelo de anuncio | BJ1088VEJEA-F | BJ1128VGJFD-AC1 | BJ1108VEJFD-A1 | BJ1078VEJEA-FR | BJ1078VEJEA-FR | C010403M |
| Dimensiones exteriores (mm) | 5995×2200×3370 | 6920×2136×3365 | Dimensiones totales del vehículo: 8225×2470×3505 | 5995×2090×3320 | 6925×2090×3320 | Dimensiones totales del vehículo: 7525×2470×3505 |
| Modelo de motor | F3.8s3141 | F3.8s3141 | F3.8s3141 | F3.8s3141 | F3.8s3141 | ISF3.8s3168 |
| Fabricante del motor | CUMMINS Fukuda Cummins | CUMMINS Fukuda Cummins | CUMMINS Fukuda Cummins | CUMMINS Fukuda Cummins | CUMMINS Fukuda Cummins | CUMMINS Fukuda Cummins |
| Tipo de combustible | gasóleo | gasóleo | gasóleo | gasóleo | gasóleo | gasóleo |
| Potencia | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 125 |
| Potencia | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 168 |
| Modelo de transmisión | ZF6S558 | 8JS75TC | 8JS75TC | ZF6S558 | ZF6S558 | ZFZF6S558 |
| Fabricante de la transmisión | ZF | RÁPIDO | RÁPIDO | ZF | ZF | ZF |
| Eje delantero | 2.85T | 3.6T | 3.6T | 2.85T | 2.85T | 3.6T |
| Eje trasero | 6.0T | 7.2T | 7.2T | 6T | 6T | 8T |
| Relación de velocidad del eje trasero | 4.33 | 5.286 | 5.286 | 4.33 | 4.33 | 5.286 |
| Sistema de control de los frenos | ABS+EBD | ABS(4S4M) | ABS(4S4M) | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS |
| Neumático sin cámara (UK) 7.50R16 | 8.25R20 | 8.25R20 | Neumático sin cámara (UK) 7.50R16 14-ply | Neumático sin cámara (UK) 7.50R16 14-ply | Neumático sin cámara (norma británica) 9R22.5 | |
| Capacidad del depósito | 120L | 200L | 200L | 120L | 120L | 200L |
| Configuración básica | Sin airbags/sin toma de fuerza/tambor delantero y trasero relación básica de velocidad (brazo autoajustable)/volteo manual/sin deflector de aire/sin conducción asistida/neumáticos con cámara de aire (sistema británico) 7.50R16/puertas y ventanillas y espejos retrovisores manuales/sin grabador de conducción/sin estabilizador/MP3/válvula proporcional sensora de carga/dirección asistida/asientos de lujo de tela. | Sin barras estabilizadoras delante y detrás, sin luces diurnas, sin airbags, elevación manual de puertas y ventanas, sin cierre centralizado, cierre mecánico de puertas, sin deflector de aire, calefacción manual, sin radar de marcha atrás, sin accesorios para la caja de carga, sin protección lateral, sin caja de carga/MP3. | Sin barras estabilizadoras delante y detrás, sin luces diurnas, sin airbags, elevación manual de puertas y ventanas, sin cierre centralizado, cierre mecánico de puertas, sin deflector de aire, calefacción manual, sin radar de marcha atrás, sin accesorios para la caja de carga, sin protección lateral, sin caja de carga/MP3. | Sin airbags/sin toma de fuerza/tambor delantero y trasero relación básica de velocidad (brazo autoajustable)/volteo manual/sin deflector de aire/sin conducción asistida/neumáticos con cámara de aire (sistema británico) 7.50R16 14 niveles/puertas y ventanas y espejos retrovisores manuales/sin grabador de conducción/sin estabilizador/MP3/válvula proporcional sensora de carga/dirección asistida/asientos de lujo de tela/ | Sin airbags/sin toma de fuerza/tambor delantero y trasero relación básica de velocidad (brazo autoajustable)/volteo manual/sin deflector de aire/sin conducción asistida/neumáticos con cámara de aire (sistema británico) 7.50R16 14 niveles/puertas y ventanas y espejos retrovisores manuales/sin grabador de conducción/sin estabilizador/MP3/válvula proporcional sensora de carga/dirección asistida/asientos de lujo de tela/ | Refrigeración y calefacción integradas, aire acondicionado eléctrico/suspensión delantera estándar, suspensión trasera estándar, suspensión delantera y trasera de muelles de chapa de acero, delantera y trasera sin barras estabilizadoras, sin antirrobo del motor, depósito de combustible de aleación de aluminio, 200L, pedal de acelerador electrónico, pedal de acelerador de alfombra, conducto de admisión de rejilla inclinada de alto nivel, filtro de aire ordinario (con prefiltración), dispositivo de velocidad infinita, sin postratamiento, sin depósito de urea, embrague del ventilador de aceite de silicona ordinario, interruptor polimórfico EBP, brazo autoajustable de la holgura de los frenos, sin sistema de control de la presión de los neumáticos, dirección asistida hidráulica, frenos de tambor delanteros y traseros, alarma de desgaste de las zapatas de freno, sin servofreno de vacío, fallo del freno de aire ABS (4S4M), sin ESP/ESC, sin EBS, sin sistema antideslizamiento de la tracción ASR, sin EBD/EBL, sin luces de circulación diurna, sin luces de paso, faros antiniebla, protección inferior delantera, sin ventanas laterales, interior de color beige grisáceo, sin percha, aislamiento de la cabina, advertencia de puerta abierta, aviso de cabina no abatible, aviso de cinturón de seguridad del conductor no abrochado, retrovisor interior, asiento de tela (lujo), asiento sin amortiguación, fijo, asiento del acompañante sin amortiguación, cinturón de seguridad del conductor de tres puntos, no pretensado, cinturón de seguridad del acompañante de tres puntos, no pretensado, cinturón de seguridad del asiento central de dos puntos, sin airbags, sin traviesa, con una caja central de residuos en el salpicadero, un único archivador superior, retrovisores frontales y laterales calefactados eléctricamente, retrovisores exteriores calefactados eléctricamente y desempañables, con luneta trasera, sin radar de marcha atrás y sin avisador acústico de marcha atrás, sin carril de salida, sin asistente de arranque en pendiente, sin alarma de velocidad, sin interruptor de la toma de fuerza, batería de 24 V, caja de la batería horizontal, con encendedor de cigarrillos, sin interruptor principal, toma de corriente de 24 V, cinturón de seguridad regulable en altura en el asiento del conductor, asiento del acompañante no regulable, sin cierre centralizado regulable+elevación manual de puertas y ventanillas+mecánica |
| Aire acondicionado | Aire acondicionado AC | Aire acondicionado AC | Aire acondicionado AC | Aire acondicionado AC | Aire acondicionado AC | Aire acondicionado AC |
| Número de neumáticos | 6+1 gemelos | 6+1 gemelos | 6+1 gemelos | 6+1 gemelos | 6+1 gemelos | 6+1 gemelos |
| Parámetros de configuración del contenedor | Tamaño de la caja: 4170 x 1960 x 2000mm, de material de cartón ondulado. Un solo lado de una sola puerta, puerta trasera mirando hacia abierto, cerradura de material galvanizado. | Tamaño de la caja: 5140×2300×2300mm, hecha de material de cartón ondulado. Un solo lado de una sola puerta, portón trasero hacia abierto, cerradura de material galvanizado. | Tamaño de la caja: 6550×2300×2300mm, hecha de material de cartón ondulado. Un solo lado de una sola puerta, portón trasero hacia abierto, cerradura de material galvanizado. | Tamaño de la caja: 4170 x 1960 x 2000mm, de material de cartón ondulado. Un solo lado de una sola puerta, puerta trasera mirando hacia abierto, cerradura de material galvanizado. | Tamaño de la caja: 5140×2100×2100mm, hecha de material de cartón ondulado. Un solo lado de una sola puerta, portón trasero hacia abierto, cerradura de material galvanizado. | Tamaño de la caja: 5600×2300×2300mm, hecha de material de cartón corrugado. Un solo lado de una sola puerta, puerta trasera hacia abierto, cerradura de material galvanizado. |
Foton Aumark S Box Truck se utiliza principalmente para el transporte de mercancías de la ciudad, la entrega de última milla, y mover goodsbetween almacenes. Es ideal para el transporte de muebles, electrónica, alimentos o materiales de construcción. Los propietarios de pequeñas empresas, compañías de logística y conductores independientes lo eligen para rutas diarias. Los diferentes tamaños permiten elegir un camión más corto para calles estrechas o más largo para cargas más grandes.

El camión con caja Foton Aumark S tiene varias ventajas claras. El motor Cummins es de bajo consumo y larga duración. Los ejes traseros alcanzan hasta 8 toneladas, por lo que el camión soporta bien cargas pesadas. Puede elegir la distancia entre ejes y la longitud de la caja según sus necesidades. Los frenos ABS hacen que las paradas sean más seguras. La cabina es fácil de reparar y las piezas de repuesto son fáciles de encontrar. En general, es un camión resistente, sin lujos que hace el trabajo todos los días.

El camión con caja Foton Aumark S tiene varias ventajas claras. El motor Cummins es de bajo consumo y larga duración. Los ejes traseros alcanzan hasta 8 toneladas, por lo que el camión soporta bien cargas pesadas. Puede elegir la distancia entre ejes y la longitud de la caja según sus necesidades. Los frenos ABS hacen que las paradas sean más seguras. La cabina es fácil de reparar y las piezas de repuesto son fáciles de encontrar. En general, es un camión resistente, sin lujos que hace el trabajo todos los días.

Si está interesado en este modelo, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
