Camions ZonHan
Si vous ne trouvez pas de véhicule correspondant à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter directement.
Camion-citerne 4×2 Foton Aumark S à prix compétitif
Le Foton Aumark S Box Truck est équipé d'un moteur diesel Cummins de 141 ou 168 chevaux, associé à une boîte de vitesses manuelle ZF ou FAST. L'empattement varie de 3360 mm à 4700 mm, ce qui modifie la longueur de la boîte de chargement. La cabine est à une seule rangée et dispose d'équipements de base tels que la direction assistée, la climatisation et les freins ABS. La caisse de chargement est en carton ondulé et comporte une porte latérale et des portes arrière.
Camion-citerne 4×2 Foton Aumark S à prix compétitif Description :
Le camion-caisse Foton Aumark S est un véhicule utilitaire pratique de la marque chinoise Foton. Il existe en différentes versions avec des poids bruts de 8,5 à 12 tonnes et des capacités de charge de 4 à 10 tonnes. Il peut être équipé d'une conduite à gauche ou à droite, ce qui lui permet de fonctionner dans de nombreux pays. La boîte de chargement fermée protège les marchandises de la pluie, de la poussière et du vol.
| Délai de livraison en usine | 50 jours | 50 jours | 50 jours | 50 jours | 50 jours | 50 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volant | LHD | LHD | LHD | RHD | RHD | RHD |
| PTAC(T) | 8.5 | 12 | 12 | 8.5 | 8.5 | 12 |
| Capacité de charge (T) | 4-6 | 8-10 | 8-10 | 4-6 | 4-6 | 8-10 |
| Norme d'émission | Euro 3 | Euro II | Euro II | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 |
| Cabine de conduite | une seule ligne | une seule ligne | une seule ligne | une seule ligne | une seule ligne | une seule ligne |
| Empattement | 3360 | 3800 | 4700 | 3360 | 3800 | 4200 |
| Formulaire de conduite | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Modèle de véhicule | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S | AUMARK S |
| Largeur du véhicule (mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Modèle d'annonce | BJ1088VEJEA-F | BJ1128VGJFD-AC1 | BJ1108VEJFD-A1 | BJ1078VEJEA-FR | BJ1078VEJEA-FR | C010403M |
| Dimensions extérieures (mm) | 5995×2200×3370 | 6920×2136×3365 | Dimensions globales du véhicule : 8225×2470×3505 | 5995×2090×3320 | 6925×2090×3320 | Dimensions globales du véhicule : 7525×2470×3505 |
| Modèle de moteur | F3.8s3141 | F3.8s3141 | F3.8s3141 | F3.8s3141 | F3.8s3141 | ISF3.8s3168 |
| Constructeur du moteur | CUMMINS Fukuda Cummins | CUMMINS Fukuda Cummins | CUMMINS Fukuda Cummins | CUMMINS Fukuda Cummins | CUMMINS Fukuda Cummins | CUMMINS Fukuda Cummins |
| Type de carburant | huile diesel | huile diesel | huile diesel | huile diesel | huile diesel | huile diesel |
| Puissance | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 125 |
| Puissance | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 168 |
| Modèle de transmission | ZF6S558 | 8JS75TC | 8JS75TC | ZF6S558 | ZF6S558 | ZFZF6S558 |
| Fabricant de la transmission | ZF | RAPIDE | RAPIDE | ZF | ZF | ZF |
| Essieu avant | 2.85T | 3.6T | 3.6T | 2.85T | 2.85T | 3.6T |
| Essieu arrière | 6.0T | 7.2T | 7.2T | 6T | 6T | 8T |
| Rapport de vitesse de l'essieu arrière | 4.33 | 5.286 | 5.286 | 4.33 | 4.33 | 5.286 |
| Système de contrôle des freins | ABS+EBD | ABS(4S4M) | ABS(4S4M) | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS |
| Pneu sans chambre à air (UK) 7.50R16 | 8.25R20 | 8.25R20 | Pneu sans chambre à air (UK) 7.50R16 14 plis | Pneu sans chambre à air (UK) 7.50R16 14 plis | Pneu sans chambre à air (norme britannique) 9R22.5 | |
| Capacité du réservoir de carburant | 120L | 200L | 200L | 120L | 120L | 200L |
| Configuration de base | Pas de coussins gonflables/pas de prise de force/rapport de vitesse de base des tambours avant et arrière (bras auto-ajustable)/renversement manuel/pas de déflecteur d'air/pas de conduite assistée/pas de pneus à chambre à air (système britannique) 7.50R16/portes, vitres et rétroviseurs manuels/pas d'enregistreur de conduite/pas de stabilisateur/MP3/soupape proportionnelle à détection de charge/direction assistée/sièges de luxe en tissu. | Pas de barres stabilisatrices à l'avant et à l'arrière, pas de feux de jour, pas d'airbags, levage manuel des portes et des vitres, pas de verrouillage central, verrouillage mécanique des portes, pas de déflecteur d'air, chauffage manuel, pas de radar de recul, pas d'accessoires pour le coffre, pas de protection latérale, pas de coffre à bagages/MP3. | Pas de barres stabilisatrices à l'avant et à l'arrière, pas de feux de jour, pas d'airbags, levage manuel des portes et des vitres, pas de verrouillage central, verrouillage mécanique des portes, pas de déflecteur d'air, chauffage manuel, pas de radar de recul, pas d'accessoires pour le coffre, pas de protection latérale, pas de coffre à bagages/MP3. | Pas de coussins gonflables/pas de prise de force/rapport de vitesse de base des tambours avant et arrière (bras auto-ajustable)/renversement manuel/pas de déflecteur d'air/pas de conduite assistée/pas de pneus à chambre à air (système britannique) 7.50R16 14 niveaux/portes, vitres et rétroviseurs manuels/pas d'enregistreur de conduite/pas de stabilisateur/MP3/soupape proportionnelle à détection de charge/direction assistée/sièges de luxe en tissu/... | Pas de coussins gonflables/pas de prise de force/rapport de vitesse de base des tambours avant et arrière (bras auto-ajustable)/renversement manuel/pas de déflecteur d'air/pas de conduite assistée/pas de pneus à chambre à air (système britannique) 7.50R16 14 niveaux/portes, vitres et rétroviseurs manuels/pas d'enregistreur de conduite/pas de stabilisateur/MP3/soupape proportionnelle à détection de charge/direction assistée/sièges de luxe en tissu/... | Refroidissement et chauffage intégrés, climatisation électrique, suspension avant standard, suspension arrière standard, suspension avant et arrière à ressorts en acier, avant et arrière sans barres stabilisatrices, pas d'antivol du moteur, réservoir de carburant en alliage d'aluminium, 200 litres, pédale d'accélérateur électronique, pédale d'accélérateur en moquette, conduit d'admission à grille inclinée surélevée, filtre à air ordinaire (avec pré-filtration), dispositif à vitesse infinie, pas de post-traitement, pas de réservoir d'urée, embrayage de ventilateur à huile de silicone ordinaire, commutateur polymorphe EBP, bras autorégulateur de l'espace de freinage, pas de système de surveillance de la pression des pneus, direction assistée hydraulique, freins à tambour avant et arrière, alarme d'usure des mâchoires de frein, pas de surpresseur, défaillance des freins à air ABS (4S4M), pas d'ESP/ESC, pas d'EBS, pas de système antipatinage ASR, pas d'EBD/EBL, pas de feux de jour, pas de feux de position, feux antibrouillard, protection inférieure avant, pas de vitres latérales, intérieur gris beige, pas de crochet à vêtements, isolation de la cabine, avertissement d'ouverture de porte, pas d'avertissement de retournement de cabine, avertissement de ceinture de sécurité conducteur non attachée, rétroviseur intérieur, siège en tissu (luxe), pas d'amortisseur, siège fixe, pas d'amortisseur, siège passager, ceinture de sécurité conducteur à trois points, non pré-tendue, ceinture de sécurité passager à trois points, non pré-tendue, ceinture de sécurité centrale à deux points Pas d'airbags, pas de couchette, avec une boîte à débris centrale sur le tableau de bord, un seul classeur au plafond, rétroviseurs avant et latéraux chauffants électriquement, pas de voie de départ, pas d'aide au démarrage en côte, pas d'alarme de vitesse, pas d'interrupteur de prise de force, batterie 24V, coffre à batterie horizontal, avec allume-cigare, pas d'interrupteur principal, prise de courant 24V, ceinture de sécurité réglable en hauteur sur le siège du conducteur, siège du passager non avant, pas de verrouillage central réglable + levage manuel des portes et des vitres + mécanique. |
| Climatisation | Climatisation AC | Climatisation AC | Climatisation AC | Climatisation AC | Climatisation AC | Climatisation AC |
| Nombre de pneus | 6+1 jumeaux | 6+1 jumeaux | 6+1 jumeaux | 6+1 jumeaux | 6+1 jumeaux | 6+1 jumeaux |
| Paramètres de configuration du conteneur | Dimensions de la boîte : 4170 x 1960 x 2000 mm, en carton ondulé. Porte simple latérale, hayon ouvert, serrure en matériau galvanisé. | Dimensions de la boîte : 5140×2300×2300mm, en carton ondulé. Porte simple latérale, hayon ouvert, serrure en matériau galvanisé. | Dimensions de la boîte : 6550×2300×2300mm, en carton ondulé. Porte simple latérale, hayon ouvert, serrure en matériau galvanisé. | Dimensions de la boîte : 4170 x 1960 x 2000 mm, en carton ondulé. Porte simple latérale, hayon ouvert, serrure en matériau galvanisé. | Dimensions de la boîte : 5140×2100×2100mm, en carton ondulé. Porte simple à un côté, hayon ouvert, serrure en matériau galvanisé. | Dimensions de la boîte : 5600×2300×2300mm, en carton ondulé. Porte simple latérale, hayon ouvert, serrure en matériau galvanisé. |
Le Foton Aumark S Box Truck est principalement utilisé pour le fret urbain, la livraison du dernier kilomètre et le transport de marchandises entre entrepôts. Il est idéal pour transporter des meubles, des appareils électroniques, des denrées alimentaires ou des matériaux de construction. Les propriétaires de petites entreprises, les sociétés de logistique et les chauffeurs indépendants le choisissent pour leurs trajets quotidiens. Les différentes tailles vous permettent de choisir un camion plus court pour les rues étroites ou plus long pour les chargements plus importants.

Le camion-citerne Foton Aumark S présente plusieurs avantages indéniables. Le moteur Cummins est économe en carburant et a une longue durée de vie. Les essieux arrière peuvent supporter jusqu'à 8 tonnes, ce qui permet au camion de supporter des charges lourdes. Vous pouvez choisir l'empattement et la longueur de la caisse en fonction de vos besoins. Les freins ABS rendent les arrêts plus sûrs. La cabine est facile à réparer et les pièces de rechange sont faciles à trouver. Dans l'ensemble, il s'agit d'un camion robuste, sans fioritures, qui accomplit le travail tous les jours.

Le camion-citerne Foton Aumark S présente plusieurs avantages indéniables. Le moteur Cummins est économe en carburant et a une longue durée de vie. Les essieux arrière peuvent supporter jusqu'à 8 tonnes, ce qui permet au camion de supporter des charges lourdes. Vous pouvez choisir l'empattement et la longueur de la caisse en fonction de vos besoins. Les freins ABS rendent les arrêts plus sûrs. La cabine est facile à réparer et les pièces de rechange sont faciles à trouver. Dans l'ensemble, il s'agit d'un camion robuste, sans fioritures, qui accomplit le travail tous les jours.

Si ce modèle vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter.
