Camions ZonHan
Si vous ne trouvez pas de véhicule correspondant à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter directement.
Sinotruk Howo 6×4 371HP Crane Truck for Sale
Voici une photo du camion-grue polyvalent Howo 371HP de Sinotruk, conçu pour les tâches de levage et de transport de charges lourdes.
Sinotruk Howo 6×4 371HP Crane Truck for Sale Description :
Le présent Camion-grue Sinotruk Howo 371HP est conçu pour le levage de charges lourdes et le transport fiable dans des environnements exigeants. Construit sur un châssis 6×4 robuste, il associe un puissant moteur de 371 ch à une conception polyvalente qui intègre une grue pliable de 8 à 12 tonnes et une benne de chargement pratique surélevée. Cette configuration en fait une solution tout-en-un idéale pour les projets de construction, de logistique et de services publics nécessitant à la fois la manutention et le transport de matériaux.
La durabilité du camion est assurée par son châssis double couche renforcé, ses essieux robustes et sa chaîne cinématique fiable, qui constituent une plate-forme stable pour les opérations de levage. La grue montée offre un rayon d'action important et est alimentée par une prise de force dédiée, ce qui garantit une mise en place souple et précise de la charge. Qu'il s'agisse de charger/décharger des marchandises ou de travailler sur site, ce véhicule offre à la fois robustesse et performances contrôlées pour maximiser la productivité.
| I. Spécifications de base du véhicule | |
|---|---|
| Modèle d'annonce | ZZ5257CCYM4647B1 (Type de clôture à piquets) |
| Norme d'émission | Euro II |
| Type d'entraînement | 6×4 (trois essieux, double entraînement arrière) |
| Empattement | 5800 + 1350 mm |
| Dimensions totales (y compris les poteaux de l'auvent) | 11990 × 2500 × 3950 mm |
| Dimensions du coffre | 8350 × 2400 × 800/1800 mm |
| Poids brut du véhicule (PBV) | 25000 kg |
| Poids du trottoir | 12800 kg (avec clôture à piquets) / 15300 kg (avec grue) |
| Charge utile nominale | 12070 kg (sans grue) / 9570 kg (avec grue) |
| II. Système d'alimentation | |
| Modèle de moteur | WD615.47 (Série Steyr) |
| Type de carburant | Diesel |
| Puissance maximale | 371 ch |
| Puissance nominale | 273 kW à 2200 tr/min |
| Couple maximum | 1460 N-m @ 1100-1600 tr/min |
| Déplacement | 9.726 L |
| Configuration du cylindre | 6 cylindres en ligne, refroidis par eau, 4 temps |
| Méthode d'admission | Turbocompresseur à gaz d'échappement et refroidissement intermédiaire |
| Système d'alimentation en carburant | Pompe mécanique de type P, pas de système d'injection d'urée |
| III. Système de transmission | |
| Boîte de vitesses | HW19710 (10 vitesses avant + 2 vitesses arrière) |
| Prise de force (PTO) | Prise de force HW70 (alimente la grue) |
| Embrayage | Φ430 mm embrayage à ressort à membrane, assistance hydraulique-pneumatique |
| Système de pilotage | ZF8098 Direction assistée |
| IV. Châssis et système porteur | |
| Essieu avant | HF9 (classe 9 tonnes) |
| Axes médian et arrière | Essieux réducteurs de roues AC16 (classe 16 tonnes jumelées) |
| Rapport de l'essieu arrière | 4.42 / 5.45 |
| Cadre | Poutre principale à double couche (8+5/300 mm) |
| Suspension | Ressorts multilames en acier (10 lames à l'avant / 12 lames à l'arrière) + amortisseurs hydrauliques |
| Pneus | Pneus radiaux en acier 12.00R20 (10 unités y compris la roue de secours) |
| Système de freinage | Freins à tambour (disque à l'avant, tambour à l'arrière), équipés de l'ABS |
| V. Équipement pour le haut du corps (clôture à piquets + grue) | |
| Cargo Type de carrosserie | Camion de transport de clôture à piquets (clôture haute / clôture en treillis) |
| Matériau de la carrosserie Cargo | Plancher en acier au manganèse à haute résistance + colonnes en acier profilé |
| Structure du rail latéral | Clôture à piquets double couche (couche inférieure 600 mm + couche supérieure 600-800 mm) |
| Espacement des colonnes | Environ 1000 mm (détachable) |
| Poteaux de l'auvent supérieur | Poteaux d'auvent en tube d'acier (détachables, pour la couverture de la bâche) |
| Fonctionnement du panneau latéral | Les deux rails latéraux peuvent être inclinés vers le bas pour faciliter le chargement/déchargement. |
| Type de grue | Grue sur camion à flèche articulée (jaune comme sur les photos) |
| Capacité de levage de la grue | 8-12 tonnes |
| Modèle de grue | XCMG / Sany / Shimai Série SQ8-12 |
| Rayon d'action | Max. 13-16 mètres |
| Déclencheurs hydrauliques | stabilisateurs avant et arrière de type H (portée d'environ 7,2 mètres) |
| VI. Cabine et configurations | |
| Cabine | HW76 Extended Cab (avec pare-soleil noir) |
| Siège | Siège conducteur à suspension pneumatique |
| Dormeur | Couchette simple |
| Climatiseur | Chauffage et refroidissement Climatiseur |
| Autres équipements | Vitres électriques, verrouillage central, radio |
| Réservoir de carburant | Réservoir de carburant en alliage d'aluminium de 400 litres |
Sinotruk Howo 6×4 371HP Crane Truck front view
Sinotruk Howo 6×4 371HP Crane Truck front view side view
Conçu pour s'attaquer à des tâches complexes avec efficacité, ce camion-grue réduit la nécessité de disposer de plusieurs équipements sur le site. Sa fonctionnalité intégrée permet de gagner du temps et de réduire les coûts d'exploitation. Pour obtenir des spécifications détaillées, des prix compétitifs et pour discuter de la manière dont ce modèle peut répondre aux exigences spécifiques de votre projet, veuillez contacter notre équipe de vente dès aujourd'hui. Nous sommes prêts à vous fournir une réponse rapide et professionnelle.





