Camiones ZonHan
Si no encuentra un vehículo que se ajuste a sus necesidades, no dude en ponerse en contacto con nosotros directamente.
El mejor camión volquete HOWO 6×4 420HP para usos especiales
Esta es una foto de un camión volquete especial 6×4 de 420 CV con una llamativa cabina roja con detalles en negro y un moderno diseño frontal que muestra la designación del modelo "420". La distintiva carrocería de carga negra con escalera integrada y el fondo de obra urbana resaltan su propósito de ingeniería especializada.
El mejor camión volquete HOWO 6×4 420HP para usos especiales Descripción:
El dúmper 6×4 420 CV para usos especiales representa una solución de ingeniería de alto rendimiento diseñada para entornos exigentes de construcción y minería. Con una capacidad de carga útil máxima de 30.600 kg y un potente motor de 420 CV, este dúmper ofrece un rendimiento fiable para el transporte de tierras, piedras, minerales, carbón y escombros de construcción. El moderno diseño frontal incorpora cubiertas protectoras de los faros que mejoran la visibilidad al tiempo que protegen contra los daños causados por los escombros durante las operaciones de construcción.
| Nombre del producto | Camión volquete Howo 420 6×4 |
|---|---|
| Motor | Modelo de motor : WD615.47 , 420 CV , norma de emisiones Euro 3 , motor diesel de inyección de 4 tiempos , 6 cilindros en línea con refrigeración por agua , turbocompresor e intercooler , common railPotencia máxima : 400 CV (276 kW) a 2000 rpmPar máximo : 1560 Nm a 1200 - 1500 rpmDiámetro : 126 mm Carrera : 130 mm Cilindrada : 9.726 L |
| Embrague | Embrague de diafragma 430 C de SINOTRUK, de accionamiento hidráulico con asistencia neumática |
| Transmisión | Transmisión , modelo HW19710 , 10 hacia delante y 2 hacia atrásRelación : 4.42 4.8 5.73 |
| Eje delantero | Nueva serie HF9, con sistema de frenos de tambor |
| Eje trasero | Caja de eje prensada HC16 , reducción simple y bloqueos diferenciales entre ejes ; con sistema de freno de tambor |
| Dirección | ZF 8118 , dirección hidráulica con asistenciaRelación : 22,2-26,2:1 |
| Ruedas y neumáticos | Llantas: 8.5-20, 10 agujero-acero Tipos: 12.00 R20 o 12R22.5 o según los deseos del cliente |
| Cabina del conductor | Cabina larga , todo el control de acero hacia adelante , 55 ° de inclinación hidráulica hacia adelante , sistema de limpiaparabrisas de 2 brazos con 3 velocidades , asiento del copiloto ajustable, sistema de calefacción y ventilación , con radio estéreo / grabadora de cassette, parasol, cinturón de seguridad, aire acondicionado |
| Dimensiones en mm | Distancia entre ejes (mm) : 3800 Vía ruedas delanteras (mm) : 2022 / 2041 Vía ruedas traseras (mm): 1830 / 1830 Voladizo ( delantero / trasero) (mm) : 1500 / 1870 Ángulo de aproximación (°): 19 Ángulo de salida (°) : 23 |
| Peso en kg | Capacidad de carga admisible (kg) :30600 Peso en vacío (kg): 15270 Peso bruto del vehículo (kg): 45000 Capacidad de carga del eje delantero (kg): 2*9500 Capacidad de carga del eje trasero (kg) : 2*16000 |
| Rendimiento | Velocidad máxima de conducción (km/h) : 75 (datos de referencia ) Pendiente máxima (% ) : 36 Distancia mínima al suelo (mm) : 314 Radio de giro mínimo (m): 15 Consumo de combustible ( L / 100 km ): 40 (datos de referencia) |
| Carrocería de carga | Tamaño : 5600 * 2300 * 1500 , inferior 8mm , lateral 6mm , Elevación frontal |
| Tamaño total | 8500 x 2550 x 3450 mm |
| Color | Peticiones de los clientes |

6×4 420CV Camión volquete especial
6×4 420CV Camión volquete especial

6×4 420CV Vehículo especial Vista lateral del volquete

6×4 420HP Vehículo especial Camión volquete vista trasera

6×4 420CV Vehículo especial
Todos nuestros productos están totalmente reacondicionados para cumplir las normas internacionales, y cualquier pieza puede personalizarse a petición del cliente. Nuestro equipo técnico ofrece asistencia completa para la personalización y puede ayudarle con la documentación de cumplimiento normativo para su mercado específico. Para las compras de flotas, ofrecemos precios especiales y paquetes de garantía ampliada con cobertura de red de servicio global.





