Camiões ZonHan
Se não encontrar um veículo que corresponda às suas necessidades, não hesite em contactar-nos diretamente.
Foton View C2 Furgão de carga com teto plano
Concebido para entregas urbanas e logística de curta distância, o furgão de carga Flat-Top Foton View C2 combina um desempenho fiável com uma prática capacidade de transporte de carga.
Foton View C2 Furgão de carga com teto plano Descrição:
Concebido para entregas urbanas e logística de curta distância, o furgão de carga Flat-Top Foton View C2 combina um desempenho fiável com uma prática capacidade de transporte de carga.
No coração deste camião está a cabina do Foton View C2, conhecida pelo seu ambiente de condução confortável, manuseamento ágil e motorização eficiente em termos de combustível. Quer esteja a navegar em ruas estreitas da cidade ou a fazer várias paragens, o C2 proporciona uma condução suave e confiante.
O design de carga Flat-Top oferece a máxima flexibilidade de carregamento. Sem paredes laterais ou teto para limitar o acesso, pode facilmente carregar e descarregar artigos de grandes dimensões, irregulares ou pesados - desde materiais de construção e maquinaria a mercadorias em paletes. O Flat-Top é resistente para suportar os ciclos de carga diários, mantendo o centro de gravidade baixo para um transporte estável.






Ideal para:
Serviços de entrega local
Fornecimento para estaleiros de construção
Transporte de produtos agrícolas
Transporte geral de mercadorias e logística
| 工厂交货期 | Prazo de entrega na fábrica | 50 dias | 50 dias |
|---|---|---|---|
| 方向机 | Volante | 左舵 LHD | 左舵 LHD |
| 车型名称 | 风景G7 货运(3座) | 风景G7 货运(3座) | |
| 载重量(T) | Capacidade de carga (T) | 1.5 | 1.5 |
| 排放标准 | Norma de emissão | 欧二 | 欧二 |
| 驾驶室 | Cabina do condutor | 平顶 | 平顶 |
| 轴距 | Distância entre eixos | 2570 | 2570 |
| 驱动形式 | Formulário de condução | 4×2 | 4×2 |
| 车型 | Modelo do veículo | C2 | C2 |
| 车身宽度(mm) | Largura do veículo(mm) | 1695 | 1695 |
| 公告型号 | Modelo de anúncio | BJ5039XXY-Z4 | BJ5039XXY-ZW |
| 外形尺寸(mm) | Dimensões exteriores (mm) | 4840×1695×1980 | 4840×1695×1980 |
| 发动机型号 | Modelo do motor | JM491Q-ME | BJ493ZLQ4 |
| 发动机厂家 | Fabricante do motor | 绵阳新晨动力机械 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 燃油种类 | Tipo de combustível | 汽油gasolina | 柴油óleo diesel |
| 功率 | Potência | 76 | 70 |
| 马力 | Cavalos de potência | 106 | 95 |
| 变速箱型号 | Modelo de transmissão | ZM001A1 | ZM001AJD1 |
| 变速箱厂家 | Fabricante da transmissão | 中马ZM | 中马ZM |
| 后桥 | Eixo traseiro | 1.8T | 1.8T |
| 后桥速比 | Relação de velocidade do eixo traseiro | 4.556 | 4.1 |
| 制动控制 系统 | Controlo dos travões sistema | 无ABS | 无ABS |
| 轮胎 | 195R15C | 195R15C | |
| 油箱容积 | Capacidade do depósito de combustível | 65L | 65L |
| 基础配置 | Configuração básica | 感载比例阀/--/无彩条/无胎压监测器/前暖风前空调/电子可调大灯+无前雾灯及日间行车灯/无负离子空气净化器/针织座椅+头枕/靠窗三点式安全带+中间两点式安全带/无天窗/手动门窗+机械锁/2个扬声器/无电子导航/收音机/无倒车雷达/PVC地铺/手动调节不带除霜手动折叠不带转向灯后视镜/无安全气囊/无后雨刮+无后喷淋+无后除霜+无后照地镜/集成式尾门踏板/无侧踏板/无发动机电子防盗/车身同色前后保险杆/无风道及独立出风口/PU换档手柄/无爆胎应急安全装置/前门踏步/吸能式转向管柱/电动空调/单压缩机/2Kg灭火器/无顶置行李架/无防擦条/可调角度方向盘/PU换档防尘套/正驾驶遮阳板(带票据夹)/车身同色后视镜/喷漆前格栅/副驾驶遮阳板(不带化妆镜及票据夹)/防眩目内后视镜/车身同色门扣手/有后门照明灯/有高位制动灯/3座(正副司机座+中间小座)+盲窗/无前防撞雷达/无踏步灯/拉杆天线/PU Válvula proporcional sensível à carga/--/Não há barra de cores/Não há monitor de pressão dos pneus/Ar condicionado dianteiro com aquecimento/faróis reguláveis eletronicamente+Não há faróis de nevoeiro dianteiros e luzes diurnas/Não há purificador de ar de iões negativos/Assentos tricotados+cinto de segurança de três pontos para os apoios de cabeça/janelas+cinto de segurança central de dois pontos/Não há teto de abrir/Portas e janelas manuais+tranca mecânica/2 altifalantes/Não há navegação eletrónica/rádio/Não há radar de marcha-atrás/Piso em PVC/Ajuste manual sem descongelamentocinto de segurança de dois pontos central/sem teto de abrir/portas e janelas manuais/trancas mecânicas/2 altifalantes/sem navegação eletrónica/rádio/sem radar de marcha-atrás/pavimento em PVC/regulação manual sem descongelamento/espelho retrovisor rebatível manual sem indicadores de mudança de direção/sem airbags/sem limpa para-brisas traseiro/sem pulverização traseira/sem descongelamento traseiro/sem espelho retrovisor/pedal integrado da porta da bagageira/sem pedais laterais/sem antirroubo eletrónico do motor/sem cor do para-choques dianteiro/compartimento do motor/compartimentos do motoranti-furto do motor/ para-choques dianteiro e traseiro da mesma cor/sem condutas de ar e saídas de ar independentes/alavanca de mudanças PU/sem dispositivo de segurança de emergência para rebentamento de pneus/escadote da porta da frente/coluna de direção com absorção de energia/ar condicionado elétrico/compressor único/ extintor de incêndio de 2 kg/sem porta-bagagens suspenso/sem barra anti-fricção/volante de ângulo ajustável/conjunto anti-pó da alavanca de mudanças PU/solário do condutor da frente (com (com clipe para bilhete)/Espelho retrovisor da mesma cor/Grelha dianteira pintada/Espelho retrovisor interior antirreflexo/Fivela da porta da mesma cor/Iluminação da porta traseira/Luz de travão de montagem alta/3 lugares (bancos dianteiros e do passageiro dianteiro+banco pequeno do meio)+Vidros traseiros/Sem radar de colisão frontal/Sem luzes de presença/Antena de estrada/Volante PU/ | 感载比例阀/--/无彩条/无胎压监测器/前暖风前空调/电子可调大灯+无前雾灯及日间行车灯/无负离子空气净化器/针织座椅+无头枕/全车三点式安全带/无天窗/手动门窗+机械锁/2个扬声器/无电子导航/收音机/无倒车雷达/PVC地铺/手动调节不带除霜手动折叠不带转向灯后视镜/无安全气囊/无后雨刮+无后喷淋+无后除霜+无后照地镜/集成式尾门踏板/无侧踏板/无发动机电子防盗/黑色前后保险杆/无风道及独立出风口/PU换档手柄/无爆胎应急安全装置/前门踏步/吸能式转向管柱/单压缩机/无顶置行李架/无防擦条/可调角度方向盘/PU换档防尘套/正驾驶遮阳板(带票据夹)/黑色后视镜/喷漆前格栅/副驾驶遮阳板(不带化妆镜及票据夹)/防眩目内后视镜/黑色门扣手/有后门照明灯/有高位制动灯/3座/无前防撞雷达/无踏步灯/拉杆天线/PU方向盘/ Válvula proporcional sensível à carga/--Sem barra de cores/Sem monitor de pressão dos pneus/Ar condicionado dianteiro com aquecimento/faróis reguláveis eletronicamente/Sem faróis de nevoeiro dianteiros e luzes diurnas/Purificador de ar de iões negativos/Assentos tricotados/Sem apoios de cabeça/Cintos de segurança de três pontos/Sem teto de abrir/Portas e janelas manuais+Tranca mecânica/2 altifalantes/Sem navegação/rádio electrónicos/Sem radar de marcha-atrás/Pavimento em PVC/Ajuste manual sem descongelamento/Rebatimento manual sem descongelamento/Espelho retrovisor com indicador de mudança de direção/Sem airbag/Sem limpa para-brisas traseiro/Sem spray traseiro/Sem descongelamento traseiro/Sem espelho retrovisor/Pedal integrado da porta da bagageira/Sem pedal lateral/Sem antirroubo eletrónico do motorpara-choques dianteiro e traseiro pretos/ Sem para-brisas e saída de ar independente/alavanca de mudanças PU/dispositivo de segurança de emergência contra o rebentamento dos pneus/escadote da porta dianteira/coluna de direção com absorção de energia/compressor único/sem porta-bagagens suspenso/sem barra anti-fricção/volante de ângulo ajustável/cobertura contra o pó das mudanças PU/ guarda-sol do condutor da frente guarda-sol do condutor (com clipe para bilhetes) /espelho retrovisor preto/grelha dianteira pintada/guarda-sol do passageiro da frente (sem espelho de maquilhagem e suporte para bilhetes)/espelho retrovisor interior antirreflexo/trinco preto das portas/iluminação das portas traseiras/luz de travão de alta intensidade/3 lugares/sem radar de colisão frontal/sem luzes de presença/antena de alavanca/volante PU/ |
| 空调 | Ar condicionado | 前暖风前空调AC | 前暖风前空调AC |
| 轮胎数量 | Número de pneus | 4+1 | 4+1 |
Vantagens fundamentais em que pode confiar:
Estrutura Flat-Top de grande capacidade de carga
Compacto e ágil - fácil de estacionar e manobrar
Baixo custo de manutenção e peças sobressalentes amplamente disponíveis
Em conformidade com as normas de emissão para acesso à cidade
Quer seja um operador de frota ou um condutor independente, o camião ligeiro de carga Flat-Top Foton View C2 oferece-lhe o equilíbrio certo entre praticidade, durabilidade e valor.






