Camions ZonHan
Si vous ne trouvez pas de véhicule correspondant à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter directement.
Fourgon à toit plat Foton View C2
Conçu pour la livraison urbaine et la logistique sur de courtes distances, le fourgon à toit plat Foton View C2 allie des performances fiables à une capacité de chargement pratique.
Fourgon à toit plat Foton View C2 Description :
Conçu pour la livraison urbaine et la logistique sur de courtes distances, le fourgon Foton View C2 Flat-Top Cargo combine des performances fiables avec une capacité de transport de marchandises pratique.
Au cœur de ce camion se trouve la cabine Foton View C2, connue pour son environnement de conduite confortable, sa maniabilité et son groupe motopropulseur économe en carburant. Que vous naviguiez dans les rues étroites de la ville ou que vous fassiez de nombreux arrêts, le C2 offre une conduite souple et confiante.
La conception de la cargaison Flat-Top offre une flexibilité de chargement maximale. Sans parois latérales ni toit pour limiter l'accès, vous pouvez facilement charger et décharger des articles surdimensionnés, irréguliers ou lourds, qu'il s'agisse de matériaux de construction, de machines ou de marchandises palettisées. Le Flat-Top est conçu pour supporter les cycles de chargement quotidiens tout en maintenant le centre de gravité bas pour un transport stable.






Idéal pour :
Services de livraison locaux
Approvisionnement des chantiers de construction
Transport de produits agricoles
Transport général de marchandises et logistique
| 工厂交货期 | Délai de livraison en usine | 50 jours | 50 jours |
|---|---|---|---|
| 方向机 | Volant | 左舵 LHD | 左舵 LHD |
| 车型名称 | 风景G7 货运(3座) | 风景G7 货运(3座) | |
| 载重量(T) | Capacité de charge (T) | 1.5 | 1.5 |
| 排放标准 | Norme d'émission | 欧二 | 欧二 |
| 驾驶室 | Cabine de conduite | 平顶 | 平顶 |
| 轴距 | Empattement | 2570 | 2570 |
| 驱动形式 | Formulaire de conduite | 4×2 | 4×2 |
| 车型 | Modèle de véhicule | C2 | C2 |
| 车身宽度(mm) | Largeur du véhicule(mm) | 1695 | 1695 |
| 公告型号 | Modèle d'annonce | BJ5039XXY-Z4 | BJ5039XXY-ZW |
| 外形尺寸(mm) | Dimensions extérieures (mm) | 4840×1695×1980 | 4840×1695×1980 |
| 发动机型号 | Modèle de moteur | JM491Q-ME | BJ493ZLQ4 |
| 发动机厂家 | Constructeur du moteur | 绵阳新晨动力机械 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 燃油种类 | Type de carburant | 汽油 essence | 柴油pétrole diesel |
| 功率 | Puissance | 76 | 70 |
| 马力 | Puissance | 106 | 95 |
| 变速箱型号 | Modèle de transmission | ZM001A1 | ZM001AJD1 |
| 变速箱厂家 | Fabricant de la transmission | 中马ZM | 中马ZM |
| 后桥 | Essieu arrière | 1.8T | 1.8T |
| 后桥速比 | Rapport de vitesse de l'essieu arrière | 4.556 | 4.1 |
| 制动控制 系统 | Contrôle des freins système | 无ABS | 无ABS |
| 轮胎 | 195R15C | 195R15C | |
| 油箱容积 | Capacité du réservoir de carburant | 65L | 65L |
| 基础配置 | Configuration de base | 感载比例阀/--/无彩条/无胎压监测器/前暖风前空调/电子可调大灯+无前雾灯及日间行车灯/无负离子空气净化器/针织座椅+头枕/靠窗三点式安全带+中间两点式安全带/无天窗/手动门窗+机械锁/2个扬声器/无电子导航/收音机/无倒车雷达/PVC地铺/手动调节不带除霜手动折叠不带转向灯后视镜/无安全气囊/无后雨刮+无后喷淋+无后除霜+无后照地镜/集成式尾门踏板/无侧踏板/无发动机电子防盗/车身同色前后保险杆/无风道及独立出风口/PU换档手柄/无爆胎应急安全装置/前门踏步/吸能式转向管柱/电动空调/单压缩机/2Kg灭火器/无顶置行李架/无防擦条/可调角度方向盘/PU换档防尘套/正驾驶遮阳板(带票据夹)/车身同色后视镜/喷漆前格栅/副驾驶遮阳板(不带化妆镜及票据夹)/防眩目内后视镜/车身同色门扣手/有后门照明灯/有高位制动灯/3座(正副司机座+中间小座)+盲窗/无前防撞雷达/无踏步灯/拉杆天线/PU Soupape proportionnelle à détection de charge/--/Non barre de couleur/Non moniteur de pression des pneus/Conditionneur d'air avant chauffant/Phares avant réglables électroniquement/Non phares antibrouillard avant et feux de jour/Non purificateur d'air à ions négatifs/Sièges tricotés+appuie-tête/ceinture de sécurité à trois points d'ancrage dans le pare-brise+ceinture de sécurité à deux points d'ancrage au centre/Non toit ouvrant/Portes et vitres manuelles+verrouillage mécanique/2 haut-parleurs/Non navigation électronique/radio/Non radar de recul/Sol en PVC/Réglage manuel sans dégivragepas de toit ouvrant/portes et vitres manuelles+verrouillage mécanique/2 haut-parleurs/pas de navigation/radio électronique/ pas de radar de recul/sol en PVC/réglage manuel sans dégivrage/rétroviseur rabattable manuellement sans clignotant/pas d'airbags/pas d'essuie-glace arrière+pas de spray arrière+pas de dégivrage arrière+pas de rétroviseur intérieur/pédale de hayon intégrée/pas de pédales latérales/pas d'antivol électronique du moteur/pas d'antivol de même couleur à l'avant et à l'arrière du véhicule.antivol électronique du moteur/pare-chocs avant et arrière de même couleur/pas de conduits d'air et de bouches d'aération indépendantes/levier de changement de vitesse en U/pas de dispositif de sécurité en cas d'éclatement des pneus/marchepied de porte avant/colonne de direction à absorption d'énergie/climatisation électrique/compresseur unique/extincteur de 2 kg/pas de porte-bagages au pavillon/pas de barre anti-friction/volant à angle réglable/ensemble anti-poussière pour le changement de vitesse en U/pare-soleil avant pour le conducteur (avec clip pour ticket) (avec clip ticket)/Rétroviseur de même couleur/Calandre avant peinte/Pare-soleil du passager avant (sans miroir de maquillage et clip ticket)/Rétroviseur intérieur anti-éblouissement/Boucle de porte de même couleur/Eclairage de porte arrière/Phare de freinage monté en hauteur/3 sièges (sièges avant et passager avant+petit siège central)+Vitre aveugle/Pas de radar de collision avant/Pas de feux de marche/ Antenne radio/ Volant en U/ | 感载比例阀/--/无彩条/无胎压监测器/前暖风前空调/电子可调大灯+无前雾灯及日间行车灯/无负离子空气净化器/针织座椅+无头枕/全车三点式安全带/无天窗/手动门窗+机械锁/2个扬声器/无电子导航/收音机/无倒车雷达/PVC地铺/手动调节不带除霜手动折叠不带转向灯后视镜/无安全气囊/无后雨刮+无后喷淋+无后除霜+无后照地镜/集成式尾门踏板/无侧踏板/无发动机电子防盗/黑色前后保险杆/无风道及独立出风口/PU换档手柄/无爆胎应急安全装置/前门踏步/吸能式转向管柱/单压缩机/无顶置行李架/无防擦条/可调角度方向盘/PU换档防尘套/正驾驶遮阳板(带票据夹)/黑色后视镜/喷漆前格栅/副驾驶遮阳板(不带化妆镜及票据夹)/防眩目内后视镜/黑色门扣手/有后门照明灯/有高位制动灯/3座/无前防撞雷达/无踏步灯/拉杆天线/PU方向盘/ Valve proportionnelle à détection de charge/--pas de barre de couleur/pas de moniteur de pression des pneus/climatisation avant chauffante/phares avant réglables électroniquement/pas de phares antibrouillard avant et de feux de jour/pas de purificateur d'air à ions négatifs/sièges tricotés/pas d'appuis-tête/ceintures de sécurité à trois points/pas de toit ouvrant/portes et vitres manuelles/verrouillage mécanique/2 haut-parleurs/pas de navigation électronique/radio/Non radar de recul/Plancher en PVC/Réglage manuel sans dégivrage/Repliage manuel sans dégivrage/Rétroviseur à clignotant/Non airbag/Non essuie-glace arrière+Non spray arrière+Non dégivrage arrière+Non rétroviseur intérieur/Pédale de hayon intégrée/Non pédale latérale/Non antivol électronique du moteur/Uniquement pour les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires.antivol du moteur/pare-chocs avant et arrière noirs/pas de prise d'air indépendante pour la route du vent/levier de changement de vitesse en U/pas de dispositif de sécurité en cas d'éclatement des pneus/marchepied de porte avant/colonne de direction à absorption d'énergie/compresseur unique/pas de porte-bagages en hauteur/pas de barre anti-friction/volant à angle réglable/couvercle anti-poussière du levier de changement de vitesse en U/pare-soleil avant pour le conducteur (avec pince à billets). (avec pince à billets) /Rétroviseur noir/calandre avant peinte/pare-soleil passager avant (sans miroir de maquillage ni porte-billets)/rétroviseur intérieur anti-éblouissement/verrouillage noir des portes/éclairage des portes arrière/feux stop surélevés/3 sièges/pas de radar anticollision avant/pas de feux de marche/antenne à levier/volant à commande électronique/ |
| 空调 | Climatisation | 前暖风前空调AC | 前暖风前空调AC |
| 轮胎数量 | Nombre de pneus | 4+1 | 4+1 |
Des avantages clés sur lesquels vous pouvez compter :
✔ Structure Flat-Top à forte capacité de charge
✔ Compact et agile - facile à garer et à manœuvrer
✔ Faible coût d'entretien et pièces de rechange largement disponibles
✔ Conforme aux normes d'émission pour l'accès à la ville
Que vous soyez un opérateur de flotte ou un conducteur indépendant, le Foton View C2 Flat-Top Cargo Light Truck vous offre le bon équilibre entre praticité, durabilité et valeur.





