Camiones ZonHan
Si no encuentra un vehículo que se ajuste a sus necesidades, no dude en ponerse en contacto con nosotros directamente.

Foton View C2 Furgoneta de carga con techo plano
Diseñado para el reparto urbano y la logística de corta distancia, el furgón de carga de techo plano Foton View C2 combina un rendimiento fiable con una práctica capacidad de transporte de carga.
Foton View C2 Furgoneta de carga con techo plano Descripción:
Diseñado para el reparto urbano y la logística de corta distancia, el furgón de carga de techo plano Foton View C2 combina un rendimiento fiable con una práctica capacidad de transporte de carga.
En el corazón de este camión se encuentra la cabina del Foton View C2, conocida por su cómodo entorno de conducción, su manejo sensible y su tren motriz de bajo consumo. Tanto si se desplaza por estrechas calles urbanas como si realiza múltiples paradas, el C2 ofrece una conducción suave y segura.
El diseño de carga Flat-Top ofrece la máxima flexibilidad de carga. Sin paredes laterales ni techo que limiten el acceso, puede cargar y descargar fácilmente artículos de gran tamaño, irregulares o pesados, desde materiales de construcción y maquinaria hasta mercancías paletizadas. El Flat-Top está fabricado para soportar los ciclos de carga diarios, manteniendo el centro de gravedad bajo para un transporte estable.






Ideal para:
Servicios locales de reparto
Suministros para obras
Transporte de productos agrícolas
Transporte y logística general
| 工厂交货期 | Plazo de entrega en fábrica | 50 días | 50 días |
|---|---|---|---|
| 方向机 | Volante | 左舵 LHD | 左舵 LHD |
| 车型名称 | 风景G7 货运(3座) | 风景G7 货运(3座) | |
| 载重量(T) | Capacidad de carga (T) | 1.5 | 1.5 |
| 排放标准 | Norma de emisión | 欧二 | 欧二 |
| 驾驶室 | Cabina del conductor | 平顶 | 平顶 |
| 轴距 | Distancia entre ejes | 2570 | 2570 |
| 驱动形式 | Formulario de conducción | 4×2 | 4×2 |
| 车型 | Modelo de vehículo | C2 | C2 |
| 车身宽度(mm) | Anchura del vehículo(mm) | 1695 | 1695 |
| 公告型号 | Modelo de anuncio | BJ5039XXY-Z4 | BJ5039XXY-ZW |
| 外形尺寸(mm) | Dimensiones exteriores (mm) | 4840×1695×1980 | 4840×1695×1980 |
| 发动机型号 | Modelo de motor | JM491Q-ME | BJ493ZLQ4 |
| 发动机厂家 | Fabricante del motor | 绵阳新晨动力机械 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 燃油种类 | Tipo de combustible | 汽油gasolina | 柴油aceite diesel |
| 功率 | Potencia | 76 | 70 |
| 马力 | Potencia | 106 | 95 |
| 变速箱型号 | Modelo de transmisión | ZM001A1 | ZM001AJD1 |
| 变速箱厂家 | Fabricante de la transmisión | 中马ZM | 中马ZM |
| 后桥 | Eje trasero | 1.8T | 1.8T |
| 后桥速比 | Relación de velocidad del eje trasero | 4.556 | 4.1 |
| 制动控制 系统 | Control de los frenos sistema | 无ABS | 无ABS |
| 轮胎 | 195R15C | 195R15C | |
| 油箱容积 | Capacidad del depósito | 65L | 65L |
| 基础配置 | Configuración básica | 感载比例阀/--/无彩条/无胎压监测器/前暖风前空调/电子可调大灯+无前雾灯及日间行车灯/无负离子空气净化器/针织座椅+头枕/靠窗三点式安全带+中间两点式安全带/无天窗/手动门窗+机械锁/2个扬声器/无电子导航/收音机/无倒车雷达/PVC地铺/手动调节不带除霜手动折叠不带转向灯后视镜/无安全气囊/无后雨刮+无后喷淋+无后除霜+无后照地镜/集成式尾门踏板/无侧踏板/无发动机电子防盗/车身同色前后保险杆/无风道及独立出风口/PU换档手柄/无爆胎应急安全装置/前门踏步/吸能式转向管柱/电动空调/单压缩机/2Kg灭火器/无顶置行李架/无防擦条/可调角度方向盘/PU换档防尘套/正驾驶遮阳板(带票据夹)/车身同色后视镜/喷漆前格栅/副驾驶遮阳板(不带化妆镜及票据夹)/防眩目内后视镜/车身同色门扣手/有后门照明灯/有高位制动灯/3座(正副司机座+中间小座)+盲窗/无前防撞雷达/无踏步灯/拉杆天线/PU Válvula proporcional sensora de carga/--/Sin barra de color/Sin monitor de presión de neumáticos/Aire acondicionado delantero con calefacción/Faros delanteros regulables electrónicamente+Sin faros antiniebla delanteros ni luces de circulación diurna/Sin purificador de aire de iones negativos/Asientos de punto+reposacabezas/Cinturón de seguridad de tres puntos+Cinturón de seguridad central de dos puntoscinturón de seguridad de dos puntos/sin techo solar/puertas y ventanillas manuales+cierre mecánico/2 altavoces/sin navegación/radio electrónica/sin radar de marcha atrás/suelo de PVC/ajuste manual sin desempañado espejo retrovisor abatible manual sin intermitentes/sin airbags/sin limpiaparabrisas trasero+sin spray trasero+sin desempañado trasero+sin espejo retrovisor/pedal de portón trasero integrado/sin pedales laterales/sin antirrobo electrónico del motorantirrobo del motor/Parachoques delanteros y traseros del mismo color/Sin conductos de aire y salidas de aire independientes/Palanca de cambios PU/Sin dispositivo de seguridad de emergencia por reventón de neumático/Escalón de la puerta delantera/Columna de dirección de absorción de energía/Aire acondicionado eléctrico/Solo compresor/Extintor de incendios de 2 kg/Sin portaequipajes superior/Sin barra antifricción/Rueda de dirección de ángulo ajustable/Sistema antipolvo del cambio PU/Parabrisas delantero para el conductor (con pinza para billetes)/Parabrisas trasero del mismo color (con pinza para billetes) clip para billetes)/Espejo retrovisor del mismo color/Parrilla delantera pintada/Parabrisas del acompañante (sin espejo de maquillaje ni clip para billetes)/Espejo retrovisor interior antideslumbrante/Hebilla de la puerta del mismo color/Iluminación de la puerta trasera/Luz de freno montada en alto/3 asientos (asientos delanteros y del acompañante+asiento pequeño central)+Ventana ciega/Sin radar de colisión frontal/Sin luces de paso/Antena de varilla/Rueda de dirección PU/ | 感载比例阀/--/无彩条/无胎压监测器/前暖风前空调/电子可调大灯+无前雾灯及日间行车灯/无负离子空气净化器/针织座椅+无头枕/全车三点式安全带/无天窗/手动门窗+机械锁/2个扬声器/无电子导航/收音机/无倒车雷达/PVC地铺/手动调节不带除霜手动折叠不带转向灯后视镜/无安全气囊/无后雨刮+无后喷淋+无后除霜+无后照地镜/集成式尾门踏板/无侧踏板/无发动机电子防盗/黑色前后保险杆/无风道及独立出风口/PU换档手柄/无爆胎应急安全装置/前门踏步/吸能式转向管柱/单压缩机/无顶置行李架/无防擦条/可调角度方向盘/PU换档防尘套/正驾驶遮阳板(带票据夹)/黑色后视镜/喷漆前格栅/副驾驶遮阳板(不带化妆镜及票据夹)/防眩目内后视镜/黑色门扣手/有后门照明灯/有高位制动灯/3座/无前防撞雷达/无踏步灯/拉杆天线/PU方向盘/ Válvula proporcional Load Sensing/--/Sin barra de color/Sin monitor de presión de neumáticos/Aire acondicionado delantero con calefacción/Faros delanteros regulables electrónicamente+Sin faros antiniebla delanteros ni luces de circulación diurna/Sin purificador de aire de iones negativos/Asientos de punto+Sin reposacabezas/Cinturones de seguridad de tres puntos/Sin techo solar/Puertas y ventanillas manuales+Cierre mecánico/2 altavoces/Sin navegación/radio electrónica/Sin radar de marcha atrás/Piso de PVC/Ajuste manual sin desempañador/Abatimiento manual sin desempañador/Espejo retrovisor con intermitente/Sin airbag/Sin limpiaparabrisas trasero+Sin pulverizador trasero+Sin desempañador trasero+Sin espejo retrovisor/Pedal de portón trasero integrado/Sin pedal lateral/Sin antirrobo electrónico del motor/Noantirrobo/Parachoques delantero y trasero negros/Sin camino de viento y salida de aire independiente/Palanca de cambios PU/dispositivo de seguridad de emergencia sin reventón de neumático/estribo de la puerta delantera/columna de dirección de absorción de energía/compresor único/sin portaequipajes superior/sin barra antifricción/volante de ángulo ajustable/tapa guardapolvo de la palanca de cambios PU/sombrilla delantera del conductor parasol (con pinza para billetes)/espejo retrovisor negro/parrilla delantera pintada/ parasol pasajero delantero (sin espejo de maquillaje ni pinza para billetes)/espejo retrovisor interior antideslumbrante/cerradura de puerta negra/iluminación de puerta trasera/luz de freno montada en alto/3 asientos/sin radar de colisión frontal/sin luces de escalón/antena de palanca/volante PU/ |
| 空调 | Aire acondicionado | 前暖风前空调AC | 前暖风前空调AC |
| 轮胎数量 | Número de neumáticos | 4+1 | 4+1 |
Ventajas clave en las que puede confiar:
✔ Estructura Flat-Top resistente a la carga
✔ Compacto y ágil: fácil de aparcar y maniobrar
✔ Bajo coste de mantenimiento y amplia disponibilidad de piezas de repuesto
✔ Cumple las normas de emisiones para el acceso a la ciudad
Si usted es un operador de flotas o un propietario-conductor independiente, el Foton View C2 Flat-Top Cargo Light Truck le da el equilibrio adecuado de practicidad, durabilidad y valor.
