Camions ZonHan
Si vous ne trouvez pas de véhicule correspondant à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter directement.
Grue araignée sur chenilles de 8 tonnes de Zonhan
Grue araignée sur chenilles de 8 tonnes, compacte pour les sites étroits. Charge de 8 tonnes, rayon de 18 mètres, hauteur de 21 mètres, poids de 8,7 tonnes. Flèche en 5 sections, rotation complète et grand guindant. Entraînement hydraulique, grimpette puissante et stabilisateurs stables. Moteur diesel Yuchai conforme à la norme Stage II. Commandes multiples, accessoires et couleurs en option. Convient aux travaux de levage et d'installation dans le secteur de la construction.
Grue araignée sur chenilles de 8 tonnes de Zonhan Description :
Compacte et flexible, cette grue araignée sur chenilles de 8 tonnes est parfaitement adaptée aux chantiers étroits et confinés. Elle se caractérise par une charge nominale de 8 tonnes, un rayon de travail maximal de 18 mètres, une hauteur de levage maximale de 21 mètres et un poids propre de 8,7 tonnes.
Équipée d'une flèche télescopique à 5 sections, elle permet une inclinaison de 0 à 78° et une rotation continue de 360°. L'entraînement hydraulique à deux vitesses de marche offre une forte capacité de montée de 25°, tandis que les stabilisateurs à deux sections garantissent un support stable.

Vue latérale générale

Vue d'ensemble de l'arrière

Vue latérale générale

Vue oblique de l'ensemble de la machine

Vue latérale générale
| Paramètres de base de la grue araignée sur chenilles de 8 tonnes | ||
|---|---|---|
| norme | 8T | |
| Rayon d'action maximum | 18m | |
| Hauteur maximale au-dessus du sol | 21m | |
| treuils | Vitesse de montée du crochet | 12m/min (4 cordes) Deux vitesses |
| Spécifications des câbles métalliques | Φ12mm×80m | |
| Télescopique | Forme de boum | Flèche de 5m x 5 sections (personnalisable) |
| Durée de la rampe | 5.5m-21m/54sec (adjustable) | |
| dispositif de guindage | Angle de la rampe/heure | 0-78°/13sec |
| cyclotron | Angle de rotation/vitesse | 0-360° (continu)/38sec |
| Outrigger | Formes de mouvement des balanciers | Vissage manuel + support de cylindre (jambe en deux parties) |
| Amplitude maximale d'extension (mm) | 7000 (longueur) X5070 (arrière) X6700 (avant) | |
| Matériel de course | Mode marche | Entraînement hydraulique Vitesse élevée et faible |
| Vitesse de marche | 0-2,5km/h | |
| Aptitude au classement | 25°(36%) | |
| Poursuivre | 350 (largeur)52,5 (pas)104(section) | |
| Moteur | Fabricant | Yuchai (personnalisable) 58kw |
| numéro de modèle | 490CC | |
| Mode de démarrage | démarrage électrique | |
| Démarrer la performance | -50°C-45°C | |
| Carburant/Volume | Diesel/ 35L | |
| Capacité de la batterie | 24v 45AH | |
| norme d'émission | National Phase ll | |
| Fonctionnement | Type d'opération (flèche/déclencheur), | Fonctionnement manuel, déplacement manuel (commande à distance en option) |
| Opérationnel | Opération manuelle (opération à distance en option) | |
| Taille du véhicule | Longueur 6,15 m Largeur 1,6 m Hauteur 2,25 m | |
| Poids propre (T) | 8.7T | |
| En option | En option, contrôleur de couple/télécommande/berceau/flèche volante hydraulique/couleurs : rouge, vert, jaune, blanc, gris, noir | |
Alimentée par un moteur diesel Yuchai de 58 kW à démarrage électrique, elle est conforme aux normes d'émission National II. Fonctionnement manuel standard ; en option, télécommande, limiteur de moment, panier de travail et flèche hydraulique. Plusieurs couleurs possibles : rouge, vert, jaune, blanc, gris et noir. Idéale pour le levage en atelier, l'installation de bâtiments, les murs-rideaux en verre et la manutention de matériaux de construction.




