Camions ZonHan
Si vous ne trouvez pas de véhicule correspondant à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter directement.
Grue araignée de haute qualité de 10 tonnes 18m pour la vente
La grue araignée de 10 tonnes est petite et facile à manœuvrer, ce qui lui permet de travailler dans des espaces restreints. Elle peut être alimentée à la fois par de l'huile et de l'électricité. Elle offre un levage stable et sûr, elle est très facile à utiliser et rapide à apprendre. Elle peut effectuer diverses tâches de levage sur les chantiers de construction et à l'intérieur.
Grue araignée de haute qualité de 10 tonnes 18m pour la vente Description :
La grue araignée de 10 tonnes se caractérise par une conception compacte et sur chenilles qui s'adapte aux allées étroites et aux sites complexes. Elle effectue facilement des travaux en haute altitude, en combinant une puissante capacité de levage. Elle est idéale pour la construction et l'installation de murs-rideaux, le déplacement d'équipements à l'intérieur et les travaux de maintenance sur les lignes électriques et les ponts.
| Tableau des paramètres de base de la grue araignée de 10 tonnes | ||
|---|---|---|
| norme | 10T | |
| Rayon d'action maximum | 18m | |
| Hauteur maximale au-dessus du sol | 21m | |
| treuils | Vitesse de montée du crochet | 11m/min (4 cordes) Deux vitesses |
| Spécifications des treuils | 10T | |
| Spécifications des câbles métalliques | Φ12mm×100m | |
| Télescopique | Forme du bras télescopique | Flèche de 5m x 5 sections (personnalisable) |
| Longueur du bras télescopique | 5.5m-21m | |
| Durée de la rampe | 12.3m/58sec (adjustable) | |
| dispositif de guindage | Angle de la rampe/heure | 0-78°/15sec |
| cyclotron | Angle de rotation/vitesse | 0-360° (continu)/40sec |
| Outrigger | Formes de mouvement des balanciers | Dévissage manuel + télescopage hydraulique + support hydraulique |
| Amplitude maximale d'extension (mm) | 6960 (longueur) X5900 (arrière) X6620 (avant) | |
| Matériel de course | Structure des chenilles | Pistes d'acier |
| Mode marche | entraînement hydraulique | |
| Vitesse de marche | 0-2,5km/h | |
| Aptitude au classement | 25°(36%) | |
| Poursuivre | 300 (largeur)135 (pas)41(section) | |
| Moteur | Fabricant | Yunai (personnalisable) 76kw |
| Mode de démarrage | démarrage électrique | |
| Démarrer la performance | -50°C-45°C | |
| Carburant/Volume | Diesel/40L | |
| Capacité de la batterie | 24v 45AH | |
| norme d'émission | National Phase ll | |
| Fonctionnement | Type d'opération (flèche/déclencheur), déplacement manuel | Fonctionnement manuel, déplacement manuel (commande à distance en option) |
| Opérationnel | Opération manuelle (opération à distance en option) | |
| Taille du véhicule | Longueur 5,9m Largeur 1,8m Hauteur 2,3m | |
| Poids propre (T) | 10.5T | |
| En option | En option, contrôleur de couple/télécommande/berceau/flèche volante hydraulique/couleurs : rouge, vert, jaune, blanc, gris, noir | |


Grue araignée de 10 tonnes Caractéristiques principales
Avec une largeur de caisse inférieure à 1,5 mètre, il passe facilement les portes d'ascenseur et les embrasures de porte standard, et peut être utilisé à l'intérieur comme dans les souterrains.
Équipé de chenilles et de stabilisateurs, il fonctionne en douceur sur les terrains boueux, sablonneux et escarpés.
Doté de protections de sécurité, il est facile à utiliser et ne nécessite qu'un entretien minimal.
Peut être équipé d'une variété d'accessoires pour effectuer des travaux en haute altitude et toutes sortes de tâches spécialisées.


Applications typiques de la grue araignée de 10 tonnes
Il peut être utilisé pour soulever des murs-rideaux en verre, des cadres en acier et des composants d'ascenseurs, ainsi que pour transporter des équipements lourds dans les centres commerciaux et les installations industrielles.
Il convient au remplacement des équipements électriques, à l'entretien des ponts et aux opérations de sauvetage d'urgence. Il peut également être utilisé pour transplanter de grands arbres et effectuer des opérations de levage dans des espaces confinés.





