Camions ZonHan
Si vous ne trouvez pas de véhicule correspondant à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter directement.
4×4-foton-tunland-v7-pickup
Camion pick-up RHD 4×4 Foton Mars V7 Euro V diesel. Équipé d'une puissance de 160 CV, d'essieux robustes et de pneus 265/70R18, il permet de réaliser facilement des tâches difficiles. Il est équipé d'une double cabine avec sièges chauffants, d'une climatisation électrique et d'une caisse de chargement peinte par pulvérisation, idéale pour une utilisation commerciale et tout-terrain. Livraison en usine sous 40 jours.
4×4-foton-tunland-v7-pickup Description :
Le Mars V7 (modèle BJ1037V2MAV-F6) est un robuste camion cargo léger 4×4 à conduite à droite, conçu pour une utilisation commerciale et tout-terrain légère. Propulsé par le moteur diesel Foton 4F20TC22 Euro 5, il délivre une puissance de 160 CV (120 kW) associée à une transmission 8HP50, garantissant des performances régulières et fiables sur les routes urbaines et les terrains accidentés. Avec un PTAC de 3 tonnes et une capacité de charge de 0,5 à 1 tonne, ce camion compact allie maniabilité et capacité de transport. Il est équipé d'un réservoir de carburant de 76 litres pour les trajets prolongés et de pneus 265/70R18 pour une traction stable.
Vue de face

Vue de face

Vue de profil

Vue rapprochée de l'avant

Vue latérale arrière

Vue arrière

Vue intérieure côté passager

Vue du poste de conduite
Conçu pour le confort du conducteur et la sécurité opérationnelle, le Mars V7 est doté d'une double cabine et d'équipements haut de gamme : siège conducteur chauffant réglable dans 8 directions, volant multifonctionnel en similicuir, climatisation électrique et écran MP5 de 14,6 pouces. La sécurité est renforcée par les systèmes de contrôle de freinage ESP/ESC, tandis que le plateau de chargement de 1577×1650×530 mm, peint par pulvérisation, offre un espace de stockage durable et résistant à l'usure pour les outils, les matériaux ou les livraisons. Le délai de livraison en usine est de 40 jours, ce qui en fait un choix pratique pour les flottes commerciales prêtes à exporter.
| 工厂交货期 | Délai de livraison en usine | 40 jours |
|---|---|---|
| 方向机 | Volant | 左舵 RHD |
| GVW(T) | GVW(T) | 3 |
| 载重量(T) | Capacité de charge (T) | 0.5-1 |
| 排放标准 | Norme d'émission | 欧五 |
| 驾驶室 | Cabine de conduite | 双排 |
| 轴距 | Empattement | 3355 |
| 驱动形式 | Formulaire de conduite | 4×4 |
| 车型 | Modèle de véhicule | 火星V7 |
| 车身宽度(mm) | Largeur du véhicule(mm) | 2000 |
| 公告型号 | Modèle d'annonce | BJ1037V2MAV-F6 |
| 外形尺寸(mm) | Dimensions extérieures (mm) | 整车:5617×2000×1910 |
| 发动机型号 | Modèle de moteur | 4F20TC22(轻混48V) |
| 发动机厂家 | Constructeur du moteur | 北汽福田FOTON |
| 燃油种类 | Type de carburant | 柴油pétrole diesel |
| 功率 | Puissance | 120 |
| 马力 | Puissance | 160 |
| 变速箱型号 | Modèle de transmission | 8HP50 |
| 前桥 | Essieu avant | 1.3T |
| 后桥 | Essieu arrière | 1.8T |
| 后桥速比 | Rapport de vitesse de l'essieu arrière | 3.9 |
| 制动控制 系统 | Contrôle des freins système | ESP/ESC |
| 轮胎 | 265/70R18 | |
| 油箱容积 | Capacité du réservoir de carburant | 76L |
| 基础配置 | Configuration de base | 驾驶员座椅电动8向调节有加热 仿皮多功能总线方向盘 冷暖一体,电动空调 喷涂式货厢宝 14.6吋屏幕MP5 Siège du conducteur à réglage électrique en 8 directions avec chauffage Volant de bus multifonctionnel en similicuir Chauffage et refroidissement intégrés, climatisation électrique Trésor de la boîte de chargement peint au pistolet Écran 14,6 pouces MP5 |
| 空调 | Climatisation | 冷暖一体,电动空调AC |
| 轮胎数量 | Nombre de pneus | 4+1 |
| 货箱配置参数 | Paramètres de configuration du conteneur | 1577×1650×530 |













