Camions ZonHan
Si vous ne trouvez pas de véhicule correspondant à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter directement.
Sinotruk Howo Compression Used Garbage Truck 9cbm Cheap Price
Le modèle et la vidéo sur cette page montrent le camion cargo 9cbmlight seulement, mais il y a une gamme de camions à ordures de 5cbm à 20cbm qui sont disponibles. En outre, les couleurs et la capacité sont également basées sur vos demandes.
Sinotruk Howo Compression Used Garbage Truck 9cbm Cheap Price Description :
Le camion à ordures usagé utilise un système hydraulique pour décharger le chariot incliné. Il est principalement utilisé pour transporter les déchets de construction et les déchets volumineux avec une grande efficacité. Le principal avantage de ce camion est sa grande capacité, son chargement et son déchargement rapides, et son adaptation aux exigences des zones urbaines.
La conception adopte un compartiment entièrement fermé ainsi qu'un réservoir d'eaux usées afin d'éviter toute contamination pendant le transport. Il convient également au transport de terre, de pierres, de briques, etc. et s'adapte aux conditions routières complexes. En zone urbaine, pour le transfert de déchets de construction sur de courtes distances, une coordination avec les bennes à déchets ou les chariots élévateurs pour le chargement est nécessaire. Il convient également aux zones soumises à des exigences environnementales élevées, telles que les zones résidentielles.
| Type | SINOTRUK HOWO 4x2 Camion à ordures à compression légère | |
|---|---|---|
| Capacité de chargement | 5000 -15.000KG | |
| Paramètres | Dimension globale | 6995*2330*2650mm |
| Dimensions du chariot | 5150x2150x400-1000mm | |
| Type de chariot | 1> type de fourgon, 2> type de caisse de clôture, 3> type de réfrigérateur, 4> type de cargaison, 5> type de réservoir | |
| Empattement (mm) | 3800 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 95 | |
| Capacité de grade maximale | 35% | |
| Poids du kurb (kg) | 4895 | |
| Charge nominale (kg) | 3000-7000 | |
| Option | 3T-10 tonnes en option | |
| Moteur | Modèle | ISF3.8 3154 |
| Option | Moteur YN en option | |
| Type | Diesel, quatre cylindres, en ligne, injection, refroidisseurs intermédiaires | |
| Déplacement (L) | 3760 | |
| Puissance | 154HP | |
| Option | De 85HP à 190HP en option | |
| Boîte de vitesses | WLY6T53,6 en avant et 1 en arrière | |
| Cabine | Type | 2080 cabine simple avec climatiseur |
| Option | 1> 1880, 2080mm, 2> cabine allongée en option | |
| Cadre | 195 | |
| Suspension | 9/12+9B | |
| Système de freinage | Frein d'entraînement | Tambour hydraulique |
| Frein de stationnement | Frein à air de coupure | |
| Frein auxiliaire | Frein à l'échappement | |
| Appareils électriques | Tension nominale | 24V |
| Batterie | 120AH | |
| Pneu | Pneu radial 8.25R16 avec une roue de secours | |
| Réservoir de carburant (L) | 120L | |
| Configuration de base | Ratio, pare-soleil, booster d'embrayage, direction assistée, volant réglable, chauffage, commande électrique à flamme, sécheur d'air, conduite à gauche, (conduite à droite en option), vitre électrique en option, peinture métallisée de la cabine sauf pour le blanc). | |
| Boîte | Boîte à ordures 9CBM | |

Benne à ordures ménagères d'occasion en état de marche

Vue avant d'un camion à ordures usagé

système hydraulique pour décharger le chariot basculant

haute efficacité

grande capacité

chargement et déchargement rapides

adapté aux exigences des opérations en zone urbaine

Vue arrière d'un camion à ordures usagé
La promesse la plus importante que nous puissions faire est que tous nos produits sont entièrement remis à neuf et que toutes les pièces peuvent être personnalisées en fonction des demandes des clients. Nous vérifions tous nos produits pour nous assurer qu'ils sont parfaitement adaptés à votre activité. A Zonhan, il y aura toujours un camion avec le prix que vous souhaitez.

