Camiones ZonHan
Si no encuentra un vehículo que se ajuste a sus necesidades, no dude en ponerse en contacto con nosotros directamente.
Sinotruk Howo Compresión Camión de Basura Usado 9cbm Precio Barato
El modelo y el vídeo en esta página son muestra 9cbmlight camión de carga solamente, pero hay gama de 5cbm a 20cbm camiones de basura están disponibles. Además, los colores y la capacidad también se basan en sus peticiones.
Sinotruk Howo Compresión Camión de Basura Usado 9cbm Precio Barato Descripción:
El camión de basura usado utiliza el sistema hidráulico para descargar el carro inclinado, se utiliza principalmente para el transporte de basura de construcción y residuos voluminosos con alta eficiencia. Su principal ventaja es su gran capacidad, rapidez de carga y descarga, y se adapta a los requisitos de funcionamiento de las zonas urbanas.
El diseño Adoptar un compartimento totalmente cerrado más tanque de aguas residuales para evitar la contaminación de transporte. Y también es adecuado para el transporte de tierra, rocas, ladrillos, etc, adecuado para las condiciones complejas de la carretera. En el área urbana, Para el traslado de residuos de construcción a corta distancia, se requiere la coordinación con contenedores de residuos o carretillas elevadoras para la carga. Y es adecuado para zonas con altos requisitos medioambientales, como zonas residenciales.
| Tipo | SINOTRUK HOWO 4x2 Camión de basura de compresión ligera | |
|---|---|---|
| Capacidad de carga | 5000 -15.000KG | |
| Parámetros | Dimensiones generales | 6995*2330*2650mm |
| Dimensión del carro | 5150x2150x400-1000mm | |
| Tipo de carro | 1> tipo furgoneta, 2> tipo caja valla, 3> tipo frigorífico, 4> tipo carga, 5> tipo cisterna | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 95 | |
| Capacidad máxima de grado | 35% | |
| Peso Kurb (kg) | 4895 | |
| Carga nominal (kg) | 3000-7000 | |
| Opción | 3T-10 toneladas opcionales | |
| Motor | Modelo | ISF3.8 3154 |
| Opción | Motor YN opcional | |
| Tipo | Diesel, cuatro cilindros, en línea, inyección, intercooler | |
| Desplazamiento (L) | 3760 | |
| Potencia | 154CV | |
| Opción | De 85CV a 190CV opcionales | |
| Caja de cambios | WLY6T53,6 adelante y 1 atrás | |
| Cabina | Tipo | 2080 cabina simple con aire acondicionado |
| Opción | 1> 1880, 2080mm, 2> cabina extendida opcional | |
| Marco | 195 | |
| Suspensión | 9/12+9B | |
| Sistema de frenado | Freno de mano | Tambor hidráulico |
| Freno de estacionamiento | Freno neumático de corte | |
| Freno auxiliar | Freno de escape | |
| Electrodomésticos | Tensión nominal | 24V |
| Batería | 120AH | |
| Neumático | Neumático radial 8.25R16 con una rueda de repuesto | |
| Depósito de combustible (L) | 120L | |
| Configuración básica | Ratio, parasol, elevador de embrague, dirección asistida, volante regulable, calefactor, control eléctrico de la llama, secador de aire, volante a la izquierda, (volante a la derecha opcional), elevalunas eléctrico opcional, pintura metalizada de la cabina excepto blanco) | |
| Caja | Caja de basura 9CBM | |

Camión de basura usado en condiciones de trabajo

Camión de basura usado vista frontal

sistema hidráulico para descargar el carro inclinado

alto rendimiento

gran capacidad

carga y descarga rápidas

adecuado para los requisitos de funcionamiento en zonas urbanas

Camión de basura usado vista trasera
La promesa más importante que podemos hacer es que todos nuestros productos son totalmente renovados, y cualquier parte puede ser personalizada por las peticiones del cliente. Comprobamos cada uno de nuestros productos para asegurarnos de que ayuda a su negocio perfectamente. En Zonhan, siempre habrá un camión con su precio objetivo.

