Camions ZonHan
Si vous ne trouvez pas de véhicule correspondant à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter directement.
Sinotruk Howo 4X2 290HP White Stake Side Light Duty Cargo Truck
Ceci est une photo du camion cargo léger blanc Sinotruk Howo 4X2 290HP, parfait pour la logistique urbaine et la distribution quotidienne. Contactez nous pour plus d'informations !
Sinotruk Howo 4X2 290HP White Stake Side Light Duty Cargo Truck Description :
En tant qu'outil polyvalent Camion cargo légerLe modèle Howo 4×2 290HP White Stake Side de Sinotruk offre un équilibre optimal entre puissance et efficacité pour la distribution urbaine et régionale. Alimenté par un moteur robuste de 290 chevaux, il assure des performances réactives et un couple suffisant pour le transport quotidien de marchandises. Sa configuration 4×2 fiable et son châssis renforcé sont conçus pour une utilisation régulière, tandis que la finition blanche classique projette une image propre et professionnelle. La carrosserie à ridelles offre un chargement flexible et sûr, ce qui en fait un partenaire fiable pour un large éventail de tâches de transport.
Conçue pour être pratique, cette Camion de transport donne la priorité au confort du conducteur et à l'efficacité opérationnelle. La cabine spacieuse et les commandes conviviales améliorent la productivité quotidienne, tandis que la conception accessible de la ridelle permet un chargement et un déchargement rapides de plusieurs côtés, ce qui rationalise le flux de travail aux points de livraison. Sa taille maniable et sa suspension durable lui permettent de naviguer aussi bien dans les rues des villes que sur les routes interurbaines, offrant ainsi une solution fiable et efficace pour la logistique quotidienne.
Conçue pour un faible coût total de possession, cette Camion cargo léger se distingue par son rendement énergétique, sa durabilité éprouvée et ses besoins d'entretien minimes. Il bénéficie d'un service international complet et de pièces détachées facilement disponibles, ce qui garantit des performances durables et une tranquillité d'esprit opérationnelle.
| Nom du produit | Camion cargo HOWO |
|---|---|
| Modèle | ZZ1257N4341W |
| Moteur | Modèle de moteur : WD615.87, 290 ch, norme d'émission Euro II, moteur diesel à injection à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec eau. refroidissement, turbocompression et refroidissement intermédiaire, système de pompe à huile mécanique à haute pression Puissance maximale : 371PS (273kW) à 2000 tr/minCouple maximal : 1560Nm à 1200-1500 tr/min Alésage : 126mmCourse : 130mmCylindrée : 9.726L |
| Embrayage | Embrayage à ressort à membrane 430C de SINOTRUK, à fonctionnement hydraulique avec assistance pneumatique |
| Transmission | Transmission, modèle HW19710, 10 en marche avant et 2 en marche arrièreRatio : 5,73 |
| Essieu avant | Nouvelle série HF9, avec système de freinage à tambour |
| Essieu arrière | Carter d'essieu pressé HC16, simple réduction et blocage de différentiel entre les essieux ; avec système de freinage à tambour. |
| Empattement | 4300mm, peut supporter une longueur maximale de 7,5m de la boîte de chargement. |
| Direction | ZF8098 , direction hydraulique avec assistanceRatio : 22.2-26.2:1 |
| Roues et pneus | Jantes : 8.5-20,6 trous-acierTypes : 12.00R20 |
| Cabine du conducteur | Cabine longue, commande de marche avant tout en acier, inclinaison hydraulique de 55° vers l'avant, 2 bras système d'essuie-glace à 3 vitesses, siège du copilote réglable, système de chauffage et de ventilation, avec radio stéréo/enregistreur de cassettes, pare-soleil, ceinture de sécurité, climatiseur |
| Dimensions en mm | Empattement (mm) : 4325+1350,4300+140 0Trajectoire des roues avant (mm) : 1500/2625, Voie des roues arrière (mm):2600 Porte-à-faux (avant/arrière) (mm):1500/2734 Angle d'approche (°) : 16 Angle de départ (°) : 15 Dimension totale (mm) : 9800x2496x3048 |
| Poids en kg | Capacité de charge admissible (kg):1745 0Poids mort (kg):13420 Poids brut du véhicule (kg) : 31000 Capacité de charge de l'essieu avant (kg):9000 Capacité de charge de l'essieu arrière (kg):2*16000 |
| Performance | Vitesse de conduite maximale (km/h) : 90 (données de référence) Pente maximale (%) : 36 Garde au sol minimale (mm):243 Rayon de braquage minimum (m) : 11,2 Consommation de carburant(L/100km):60(données de référence) |
| Carrosserie | Sur mesure |
Sinotruk Howo 4X2 290HP White Stake Side Light Duty Cargo Truck
Sinotruk Howo 4X2 290HP White Stake Side Light Duty Cargo Truck vue de face
Sinotruk Howo 4X2 290HP White Stake Side Light Duty Cargo Truck side view 
Sinotruk Howo 4X2 290HP White Stake Side Light Duty Cargo Truck rear view
Si vous êtes à la recherche d'une solution rentable et fiable pour votre flotte de distribution, contactez-nous dès aujourd'hui pour discuter des configurations et des prix. Nous sommes prêts à vous aider rapidement.






