شاحنات زونهان
إذا لم تتمكن من العثور على سيارة تلبي متطلباتك، فلا تتردد في الاتصال بنا مباشرةً.
بيك آب فوتون تونلاند G9 4×4 فوتون تونلاند G9
تُعد سيارة فوتون تونلاند G9 ذات الدفع الرباعي 4×4 شاحنة بيك أب متينة متوافقة مع معايير Euro V مصممة للطرق الوعرة في أفريقيا. فهي تتميز بمحرك ديزل بقوة 160 حصاناً، وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، ونظام دفع رباعي، وسعة حمولة تتراوح بين 0.5 و1 طن، ومقاعد مدفأة، وسرير متين للحمولة. إنها سيارة موثوق بها للعمل والمغامرة.
بيك آب فوتون تونلاند G9 4×4 فوتون تونلاند G9 الوصف:
صُممت شاحنة بيك أب فوتون تونلاند G9 ذات الدفع الرباعي 4×4 لتناسب التضاريس الأفريقية القاسية، وتتميز بقوة قوية وعملية فائقة. وهي مزودة بمحرك ديزل بقوة 160 حصانًا وعلبة تروس أوتوماتيكية ذات 8 سرعات، وتعتمد نظام الدفع الرباعي القوي والمحاور المتينة، وتتوافق مع معيار Euro V. يضمن خزان الوقود الكبير والإطارات القوية والمقصورة المزدوجة الفسيحة أداءً ثابتًا للسفر لمسافات طويلة والاستخدام الشاق.

المنظر الأمامي 
منظر الجانب الأيسر 
المنظر الخلفي 
منظر داخلي للمقصورة الأمامية 
المنظر الأمامي 
المنظر الأمامي الأيسر 
عرض سرير الشحن
تجمع هذه الشاحنة الصغيرة بين التصميم الداخلي المريح والوظائف العملية. فهي مزودة بمقاعد كهربائية مدفأة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي لتجربة قيادة ممتعة. مزوّدة بنظام فرامل موثوق وشاشة عرض ذكية، وتمتلك سرير حمولة كبير الحجم وسعة تحميل مناسبة. متينة وسهلة الصيانة، وهي مناسبة تماماً للنقل التجاري والاستخدام الميداني اليومي.
| 工工货 工货 | وقت تسليم المصنع | 40 يوماً |
|---|---|---|
| 方向机 | عجلة القيادة | 左舵LHD |
| GVW (T) | GVW (T) | 3 |
| 载 (T) | سعة الحمولة (T) | 0.5-1 |
| 排 放 放 放 | معيار الانبعاثات | 欧五 |
| 驾驾驶室 | مقصورة السائق | 双排 |
| 轴 | قاعدة العجلات | 3110 |
| 驱 地 式 式 | استمارة القيادة | 4×4 |
| 𞸍 | طراز المركبة | TUNLAND拓陆G9 |
| ↓身宽度(مم) | عرض المركبة (مم) | 1960 |
| 告公型号 | نموذج الإعلان | BJ103737V3MAV-F9 |
| 外尺寸(مم) | الأبعاد الخارجية (مم) | 电:5340×1960×1920 |
| 地动机 世型 号 | طراز المحرك | 4F20TC5-1P4 |
| 电厂家 | الشركة المصنعة للمحرك | 北汽 福田 فوتون |
| 燃 油 油类 | نوع الوقود | 柴油 زيت الديزل |
| 做率 | الطاقة | 120 |
| 马 | القدرة الحصانية | 160 |
| 上箱型号号 | نموذج الإرسال | 8HP50 |
| 速速箱厂家 | الشركة المصنعة لناقل الحركة | 8AT自 自 动 |
| 桥 | المحور الأمامي | 1.3T |
| اللاحقة لـ | المحور الخلفي | 1.8T |
| 后桥速比比比 | نسبة سرعة المحور الخلفي | 3.91 |
| 动控 𞸍 | التحكم في المكابح النظام | ESP/ESC |
| 电胎 | 265/60R18 | |
| 油 箱 积 | سعة خزان الوقود | 76L |
| 基础大 | التكوين الأساسي | 2022 电饰单饰单 色系 电动6向热加热 电4向热加热,电4向热، 电4向热، 电 المزيد 冷暖体 喷涂式货厢宝 12.3.3吋屏MP5/ 无货箱 无栏 无绳钩 سلسلة 2022 الداخلية أحادية اللون 2022 تدفئة كهربائية ب 6 اتجاهات كهربائي بأربعة اتجاهات، مُدفأ، مع دعامة قطنية كهربائية رباعية الاتجاهات، بدون دعامة قطنية عجلة قيادة حافلة متعددة الوظائف مصنوعة من الجلد الصناعي تدفئة وتبريد متكاملان وتكييف هواء أوتوماتيكي رش كنز صندوق البضائع المطلي بالرشاش شاشة مقاس 12.3 بوصة MP5/ لا يوجد حاجز حماية للحاوية ولا خطاف حبل |
| 空调 | تكييف الهواء | 冷暖一 电电 动空调AC |
| コ胎イ胎情 | عدد الإطارات | 4+1 |
| 货 箱 بورشس | معلمات تكوين الحاوية | 1520×1580×440 |








